吉客云和金蝶云星空单据接口对接

对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
集成系统:吉客云
吉客云是基于“网店管家”十五年电商ERP行业和技术积累基础上顺应产业发展需求,重新定位、全新设计推出的换代产品,从业务数字化和组织数字化两个方向出发,以构建流程的闭环为依归,致力于为企业的数字化升级提供落地工具。
配置集成方案
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取金蝶云星空的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到吉客云中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。

金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:物料查询
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
| FMATERIALID | 实体主键 | FMATERIALID | |
| FNumber | 编码 | FNumber | |
| FName | 名称 | FName | |
| FSpecification | 规格型号 | FSpecification | |
| FOldNumber | 旧物料编码 | FOldNumber | |
| FBARCODE | 条码 | FBARCODE | |
| FDescription | 描述 | FDescription | |
| FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | FMaterialGroup.FNumber | |
| FErpClsID | 物料属性 | FErpClsID | |
| FDocumentStatus | 数据状态 | FDocumentStatus | |
| FForbidStatus | 禁用状态 | FForbidStatus | |
| FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | FBaseUnitId.FNumber | |
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | FCreateOrgId.FNumber | |
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | FUseOrgId.FNumber | |
| FIsInventory | 允许库存 | FIsInventory | |
| FIsSale | 允许销售 | FIsSale | |
| FIsAsset | 允许资产 | FIsAsset | |
| FIsSubContract | 允许委外 | FIsSubContract | |
| FIsProduce | 允许生产 | FIsProduce | |
| FIsPurchase | 允许采购 | FIsPurchase | |
| FStockId_FNumber | 仓库 | FStockId.FNumber | |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | FPurchaseOrgId.FNumber | |
| FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | FPurchaseOrgId.FName | |
| FIsBatchManage | 启用批号管理 | FIsBatchManage | |
| FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | FIsKFPeriod | |
| FIsSNManage | 启用序列号管理 | FIsSNManage | |
| FSafeStock | 安全库存 | FSafeStock | |
| FCategoryID | 存货类别 | FCategoryID | |
| FExpPeriod | 保质期 | FExpPeriod | |
| FOrderQty | 起订量 | FOrderQty | |
| FMinQty | 最小批量 | FMinQty | |
| FMaxQty | 最大批量 | FMaxQty | |
| FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | FDefaultVendor.FNumber | |
| FMaxPOQty | 最大订货量 | FMaxPOQty | |
| FMinPOQty | 最小订货量 | FMinPOQty | |
| FIncreaseQty | 最小包装量 | FIncreaseQty | |
| FFixLeadTime | 固定提前期 | FFixLeadTime | |
| FVarLeadTime | 变动提前期 | FVarLeadTime | |
| FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | FPlanBatchSplitQty | |
| FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | FProduceBillType.FNumber | |
| FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | FPOBillTypeId.FNumber | |
| FSubBillType_FNumber | 委外类型 | FSubBillType.FNumber | |
| FGROSSWEIGHT | 毛重 | FGROSSWEIGHT | |
| FNETWEIGHT | 净重 | FNETWEIGHT | |
| FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | FWEIGHTUNITID.FNumber | |
| FLENGTH | 长 | FLENGTH | |
| FWIDTH | 宽 | FWIDTH | |
| FHEIGHT | 高 | FHEIGHT | |
| FVOLUME | 体积 | FVOLUME | |
| FWARRANTY | 保修期 | FWARRANTY | |
| FSalePrice_CMK | 零售价 | FSalePrice_CMK | |
| FVIPPrice_CMK | 会员价 | FVIPPrice_CMK | |
| FPurPrice_CMK | 采购单价 | FPurPrice_CMK | |
| FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | FComBrandId_CMK.FNumber | |
| FBaseUnitId_FName | 单位名称 | FBaseUnitId.FName | |
| FBaseProperty | 物料分组编码 | FBaseProperty | |
| F_TANT_DSPRODUCE | 电商产品 | F_TANT_DSPRODUCE | |
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
| TopRowCount | 返回总行数 | | 金蝶的查询分页参数 |
| FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and F_TANT_DSPRODUCE='1' and FUseOrgId.FNumber='100' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
| FormId | 业务对象表单Id | BD_MATERIAL | 必须填写金蝶的表单ID如😛UR_PurchaseOrder |
响应参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
| FMATERIALID | 实体主键 | | |
| FNumber | 编码 | | |
| FName | 名称 | | |
| FSpecification | 规格型号 | | |
| FOldNumber | 旧物料编码 | | |
| FBARCODE | 条码 | | |
| FDescription | 描述 | | |
| FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | | |
| FErpClsID | 物料属性 | | |
| FDocumentStatus | 数据状态 | | |
| FForbidStatus | 禁用状态 | | |
| FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | | |
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | | |
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | | |
| FIsInventory | 允许库存 | | |
| FIsSale | 允许销售 | | |
| FIsAsset | 允许资产 | | |
| FIsSubContract | 允许委外 | | |
| FIsProduce | 允许生产 | | |
| FIsPurchase | 允许采购 | | |
| FStockId_FNumber | 仓库 | | |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | | |
| FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | | |
| FIsBatchManage | 启用批号管理 | | |
| FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | | |
| FIsSNManage | 启用序列号管理 | | |
| FSafeStock | 安全库存 | | |
| FCategoryID | 存货类别 | | |
| FExpPeriod | 保质期 | | |
| FOrderQty | 起订量 | | |
| FMinQty | 最小批量 | | |
| FMaxQty | 最大批量 | | |
| FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | | |
| FMaxPOQty | 最大订货量 | | |
| FMinPOQty | 最小订货量 | | |
| FIncreaseQty | 最小包装量 | | |
| FFixLeadTime | 固定提前期 | | |
| FVarLeadTime | 变动提前期 | | |
| FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | | |
| FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | | |
| FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | | |
| FSubBillType_FNumber | 委外类型 | | |
| FGROSSWEIGHT | 毛重 | | |
| FNETWEIGHT | 净重 | | |
| FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | | |
| FLENGTH | 长 | | |
| FWIDTH | 宽 | | |
| FHEIGHT | 高 | | |
| FVOLUME | 体积 | | |
| FWARRANTY | 保修期 | | |
| FSalePrice_CMK | 零售价 | | |
| FVIPPrice_CMK | 会员价 | | |
| FPurPrice_CMK | 采购单价 | | |
| FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | | |
| FBaseUnitId_FName | 单位名称 | | |
| FBaseProperty | 物料分组编码 | | |
| F_TANT_DSPRODUCE | 电商产品 | | |
吉客云接口明细
- 接口:erp.goods.skuimportbatch
- 接口名称:新增货品
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| goodsName | 货品名称 | string | |
| goodsNo | 货品编码 | string | |
| goodsAlias | 货品别名 | string | |
| unitName | 单位名称 | string | |
| outSkuCode | 外部编码 | string | |
| skuBarcode | 条码 | string | |
| skuName | 规格名称 | string | |
| cateCode | 货品分类码 | string | 货品的分类编号 |
| cateName | 货品的分类名称 | string | 货品的分类编号 |
| goodsAttr | 货品属性 | string | 货品属性1-成品2-半成品3-原料4-包装材料 |
| ownerCode | 货主编码 | string | 货品属性1-成品2-半成品3-原料4-包装材料 |
| skuWeight | 重量 | string | |
| goodsMemo | 货品备注 | string | |
系统对接总览
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。

