伯俊ERP与金蝶云星空对接集成表头表体组合查询连通销售出库新增(联营买断对接销售出库(KD销售联营)ok)

对接系统:伯俊ERP
伯俊科技,依托在企业信息化建设方面的领先技术与实践积累,致力于帮助企业实现全渠道一盘货。伯俊提供数字经营的咨询与系统实施,助力企业信息化升级、加速数字化转型,覆盖零售市场中时尚鞋服、母婴内衣、珠宝饰品、食品酒水等多个行业,为5000+家机构及企业提供数字化建设服务。
  
集成系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
  
数据接口配置方案
 通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:伯俊ERP,并且选择对应的连接器(关于伯俊ERP的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的表头表体组合查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的销售出库新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。

伯俊ERP接口明细
 - 调用接口:/rest/excute
- 接口名称:表头表体组合查询
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 | 
|---|
| start | 页码 | string |  | 
| range | 页数 | string | 500 | 
| count | 是否计算总数 | string | true | 
| columns | 需要查询的字段 | string | ID,DOCNO | 
| params | 过滤参数 | object |  | 
| params.expr1 | 参数-1 | object |  | 
| params.expr1.expr1 | 参数-1 | object |  | 
| params.expr1.expr1.condition | 条件 | string | WRITE_TIME between to_date('{{LAST_SYNC_TIME datetime}}','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') and to_date('{{CURRENT_TIME datetime}}','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') | 
| params.expr1.expr1.column | 字段 | string |  | 
| params.expr1.expr1.expr2 | 参数-2 | object |  | 
| params.expr1.expr1.expr2.condition | 条件 | string | 5 | 
| params.expr1.expr1.expr2.column | 字段 | string | BILLTYPE | 
| params.expr1.expr1.expr2.combine | 组合关系 | string | AND | 
| params.expr1.expr2 | 参数-2 | object |  | 
| params.expr1.expr2.condition | 条件 | string | replace(BILLDATE,'-')>=20220601 | 
| params.expr1.expr2.column | 字段 | string |  | 
| params.expr1.expr2.combine | 组合关系 | string | AND | 
| params.table | 表名 | string | KD_SALE | 
| params.command | 操作命令 | string | Query | 
| params.reftables | 关联表 | string | 5194 | 
响应参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 | 
|---|
| OWNERID | 创建人 | string |  | 
| CREATIONDATE | 创建时间 | string |  | 
| BILLDATE | 单据日期 | string |  | 
| DESTNAME | DESTNAME | string |  | 
| MODIFIEDDATE | 修改时间 | string |  | 
| EDIFLAG | 接口标记 | string |  | 
| WRITE_DATE | 写入时间 | string |  | 
| ORGANIZATION | 财务组织 | string |  | 
| MODIFIERID | 修改人 | string |  | 
| BILLTYPE | 单据类型 | string |  | 
| DOCNO | 单据编号 | string |  | 
| CUSTOMER_CODE | 客户编码 | string |  | 
| reftables | reftables | array |  | 
| reftables.DOCNO | 单据编号 | string |  | 
| reftables.NO | 款号 | string |  | 
| reftables.PRICELIST | 标准价 | string |  | 
| reftables.QTY | 数量 | string |  | 
| reftables.PRICEACTUAL | 销售价 | string |  | 
| reftables.DISCOUNT | 折扣 | string |  | 
| reftables.TOT_AMT_ACTUAL | 金额 | string |  | 
| reftables.KD_DISCOUNT | 组织折扣 | string |  | 
| reftables.READ_TIME | 提取时间 | string |  | 
| reftables.RESULTS | 问题原因 | string |  | 
| reftables.EDIFLAG | 接口标记 | string |  | 
| reftables.RESULTS | 问题原因 | string |  | 
| reftables.OWNERID_TRUENAME | 创建人 | string |  | 
| reftables.CREATIONDATE | 创建时间 | string |  | 
| reftables.MODIFIERID_TRUENAME | 修改人 | string |  | 
| reftables.ID | ID | string |  | 
| reftables.ORIGNMAE | 发货仓库 | string |  | 
| reftables.CUSTOMER_ORGANIZE | 销售组织 | string |  | 
金蝶云星空接口明细
 - 调用接口:batchSave
- 接口名称:销售出库新增
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 | 
|---|
| FBillTypeID | 单据类型 | string | LYMD | 
| FBillNo | 单据编号 | string | {{DOCNO}} | 
| FDate | 日期 | string | {{BILLDATE}} | 
| FSaleOrgId | 销售组织 | string | {{CUSTOMER_ORGANIZE}} | 
| FCustomerID | 客户 | string | {{CUSTOMER_CODE}} | 
| FStockOrgId | 发货组织 | string | {{ORGANIZATION}} | 
| FNote | 备注 | string | {{DESCRIPTION}} | 
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | BD_OwnerOrg | 
| FOwnerIdHead | 货主 | string | findCollection find FCreateOrgId_FNumber from 0b1afab3-a35b-3ee4-8a26-3dd62dfa8739 where FNumber in ('{{reftables.NO}}')endFind | 
| SubHeadEntity | 财务信息 | object |  | 
| SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | string | {{ORGANIZATION}} | 
| SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array | reftables | 
| SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string | {{reftables.NO}} | 
| SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string | {{reftables.QTY}} | 
| SubHeadEntity.FEntity.FPrice | 单价 | string | function abs({{reftables.PRICEACTUAL}}) | 
| SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | _function abs({{reftables.PRICEACTUAL}}) | 
| SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxAmount | 税额 | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.FAmount | 金额 | string | {{reftables.TOT_AMT_ACTUAL}} | 
| SubHeadEntity.FEntity.FAllAmount | 价税合计 | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string | function case when '{{CK_NEW}}'='' then '{{ORIGCODE}}' else '{{CK_NEW}}' end | 
| SubHeadEntity.FEntity.FStockStatusID | 库存状态 | string | KCZT01_SYS | 
| SubHeadEntity.FEntity.FEntrynote | 备注 | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.FDiscountRate | 折扣率% | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.F_wk_zk | 折扣 | string | {{reftables.DISCOUNT}} | 
| SubHeadEntity.FEntity.F_wk_DPJ | 标准价 | string | {{reftables.PRICELIST}} | 
| SubHeadEntity.FEntity.F_wk_ZKL | 组织折扣 | string | {{reftables.KD_DISCOUNT}} | 
| SubHeadEntity.FEntity.FOwnerTypeID | 货主类型 | string | BD_OwnerOrg | 
| SubHeadEntity.FEntity.FOwnerID | 货主 | string | _findCollection find FCreateOrgId_FNumber from 0b1afab3-a35b-3ee4-8a26-3dd62dfa8739 where FNumber={{reftables.NO}} _endFind | 
| SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_OUTSTOCK | 
| SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string | Save | 
| SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true | 
| SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | true | 
| SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 21 | 
| SubHeadEntity.FEntity.InterationFlags | InterationFlags | string | STK_InvCheckResult | 
系统数据对接
 全面支持数据集成操作可视化、拖拽流式开发,无代码完成多套异构系统集成,降低使用门槛,提升交付速度。特别是在面向伯俊ERP、金蝶云星空间API接口集成时,通过对API的设计、创建、测试、部署、集成、管理、运维、下线等全生命周期管理,帮助企业洞察运营状况,进一步优化流程,提高企业商业价值。基于Web图形界面,通过拖拽、连接、配置完成流程设计,数据整合和集成,高效打通业务系统,通过面向运营的统计报表,直观查看API各项指标,实现对全局和项目层级双维度的监控管理。再通过轻易云数据集成中台通过统一门户注册管理,将业务以API的方式对外开放,实现业务创新、能力输出。
