金蝶云星空和轻易云集成平台接口打通对接实战

数据源平台:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
  
写入目标:轻易云集成平台
轻易云集成平台,致力于专业的数据集成、数据运营、数据分析服务领域,使繁杂数字化应用从此变得简单、易用,构建万物互联的数字化企业。目前我们已经为86+原厂软件提供了全场景的系统集成能力,为500+客户提供了稳定高效的集成服务,日数据流量超过150万单
  
数据对接方案
 通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:金蝶云星空接口:物料查询通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:轻易云集成平台接口:写入空操作,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:轻易云集成平台写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况

金蝶云星空接口明细
 - 接口:executeBillQuery
- 接口名称:物料查询
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|
| FMasterId | id | string |  | 
| FNumber | 编码 | string |  | 
| FName | 名称 | string |  | 
| FSpecification | 规格型号 | string |  | 
| FMnemonicCode | 助记码 | string |  | 
| FOldNumber | 旧物料编码 | string |  | 
| FBARCODE | 条码 | string |  | 
| FDescription | 描述 | string |  | 
| FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | string |  | 
| FErpClsID | 物料属性 | string |  | 
| FDocumentStatus | 数据状态 | string |  | 
| FForbidStatus | 禁用状态 | string |  | 
| FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | string |  | 
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string |  | 
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string |  | 
| FIsInventory | 允许库存 | string |  | 
| FIsSale | 允许销售 | string |  | 
| FIsAsset | 允许资产 | string |  | 
| FIsSubContract | 允许委外 | string |  | 
| FIsProduce | 允许生产 | string |  | 
| FIsPurchase | 允许采购 | string |  | 
| FStockId_FNumber | 仓库 | string |  | 
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | string |  | 
| FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | string |  | 
| FIsBatchManage | 启用批号管理 | string |  | 
| FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | string |  | 
| FIsSNManage | 启用序列号管理 | string |  | 
| FSafeStock | 安全库存 | string |  | 
| FCategoryID | 存货类别 | string |  | 
| FExpPeriod | 保质期 | string |  | 
| FOrderQty | 起订量 | string |  | 
| FMinQty | 最小批量 | string |  | 
| FMaxQty | 最大批量 | string |  | 
| FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | string |  | 
| FMaxPOQty | 最大订货量 | string |  | 
| FMinPOQty | 最小订货量 | string |  | 
| FIncreaseQty | 最小包装量 | string |  | 
| FFixLeadTime | 固定提前期 | string |  | 
| FVarLeadTime | 变动提前期 | string |  | 
| FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | string |  | 
| FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | string |  | 
| FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | string |  | 
| FSubBillType_FNumber | 委外类型 | string |  | 
| FGROSSWEIGHT | 毛重 | string |  | 
| FNETWEIGHT | 净重 | string |  | 
| FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | string |  | 
| FLENGTH | 长 | string |  | 
| FWIDTH | 宽 | string |  | 
| FHEIGHT | 高 | string |  | 
| FVOLUME | 体积 | string |  | 
| FWARRANTY | 保修期 | string |  | 
| FSalePrice_CMK | 零售价 | string |  | 
| FVIPPrice_CMK | 会员价 | string |  | 
| FPurPrice_CMK | 采购单价 | string |  | 
| FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | string |  | 
| Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 | 
| StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 | 
| TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 | 
| FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= | 
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | 
| FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如😛UR_PurchaseOrder | 
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|
| FMasterId | id | string |  | 
| FNumber | 编码 | string |  | 
| FName | 名称 | string |  | 
| FSpecification | 规格型号 | string |  | 
| FMnemonicCode | 助记码 | string |  | 
| FOldNumber | 旧物料编码 | string |  | 
| FBARCODE | 条码 | string |  | 
| FDescription | 描述 | string |  | 
| FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | string |  | 
| FErpClsID | 物料属性 | string |  | 
| FDocumentStatus | 数据状态 | string |  | 
| FForbidStatus | 禁用状态 | string |  | 
| FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | string |  | 
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string |  | 
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string |  | 
| FIsInventory | 允许库存 | string |  | 
| FIsSale | 允许销售 | string |  | 
| FIsAsset | 允许资产 | string |  | 
| FIsSubContract | 允许委外 | string |  | 
| FIsProduce | 允许生产 | string |  | 
| FIsPurchase | 允许采购 | string |  | 
| FStockId_FNumber | 仓库 | string |  | 
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | string |  | 
| FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | string |  | 
| FIsBatchManage | 启用批号管理 | string |  | 
| FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | string |  | 
| FIsSNManage | 启用序列号管理 | string |  | 
| FSafeStock | 安全库存 | string |  | 
| FCategoryID | 存货类别 | string |  | 
| FExpPeriod | 保质期 | string |  | 
| FOrderQty | 起订量 | string |  | 
| FMinQty | 最小批量 | string |  | 
| FMaxQty | 最大批量 | string |  | 
| FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | string |  | 
| FMaxPOQty | 最大订货量 | string |  | 
| FMinPOQty | 最小订货量 | string |  | 
| FIncreaseQty | 最小包装量 | string |  | 
| FFixLeadTime | 固定提前期 | string |  | 
| FVarLeadTime | 变动提前期 | string |  | 
| FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | string |  | 
| FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | string |  | 
| FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | string |  | 
| FSubBillType_FNumber | 委外类型 | string |  | 
| FGROSSWEIGHT | 毛重 | string |  | 
| FNETWEIGHT | 净重 | string |  | 
| FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | string |  | 
| FLENGTH | 长 | string |  | 
| FWIDTH | 宽 | string |  | 
| FHEIGHT | 高 | string |  | 
| FVOLUME | 体积 | string |  | 
| FWARRANTY | 保修期 | string |  | 
| FSalePrice_CMK | 零售价 | string |  | 
| FVIPPrice_CMK | 会员价 | string |  | 
| FPurPrice_CMK | 采购单价 | string |  | 
| FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | string |  | 
轻易云集成平台接口明细
 - 调用接口:写入空操作
- 接口名称:写入空操作
- 方法:POST
系统数据集成价值
  大部分的企业都可能只用一套系统组织架构复杂,业务流程繁琐,内部同时有OA系统、BI系统、ERP系统......且各个系统都需要独立登陆,造成IT部门数据监管困难!如何在同一套中台系统上关联多管理系统呢?系统集成平台,就可以无缝集成各个业务系统,主数不统一、交易数据来回导出导入、业务融合等问题。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。让对接开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。


