金蝶云星空与轻易云集成平台对接集成委外领料查询连通写入空操作(委外领料查询test)

对接源平台:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
集成系统:轻易云集成平台
轻易云集成平台,致力于专业的数据集成、数据运营、数据分析服务领域,使繁杂数字化应用从此变得简单、易用,构建万物互联的数字化企业。目前我们已经为86+原厂软件提供了全场景的系统集成能力,为500+客户提供了稳定高效的集成服务,日数据流量超过150万单
数据接口配置
使用轻易云系统数据集成平台对应的模块:数据集成方案。然后选择开始创建数据集成方案。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的委外领料查询作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为轻易云集成平台,并且选择对应连接器(关于轻易云集成平台的接口如何配置可以在轻易云数据集成社区论坛中找到相关信息,选择好对应的写入空操作接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置。



金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:委外领料查询
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
| Fentity_FEntryID | Fentity_FEntryID | Fentity_FEntryID | Fentity_FEntryID |
| FBillNo | 单据编号 | FBillNo | 单据编号 |
| DocumentStatus | 单据状态 | | 单据状态 |
| ApproveDate | 审核日期 | | 审核日期 |
| CreateDate | 创建日期 | | 创建日期 |
| ModifyDate | 修改日期 | | 修改日期 |
| CancelDate | 作废日期 | | 作废日期 |
| CancelStatus | 作废状态 | | 作废状态 |
| Description | 备注 | | 备注 |
| BillType | 单据类型 | | 单据类型 |
| Date | 日期 | | 日期 |
| OwnerTypeId | 货主类型 | | 货主类型 |
| OwnerId | 货主 | | 货主 |
| ProduceDate | 生产日期 | | 生产日期 |
| ExpiryDate | 有效期至 | | 有效期至 |
| SelPrcdReturnQty | 退料选单数量 | | 退料选单数量 |
| StockFlag | 更新库存标志 | | 更新库存标志 |
| MTONO | 计划跟踪号 | | 计划跟踪号 |
| ProjectNO | 项目编号 | | 项目编号 |
| OperID | 工序号 | | 工序号 |
| Price | 成本价 | | 成本价 |
| Amount | 总成本 | | 总成本 |
| StockAppQty | 库存单位申请数量 | | 库存单位申请数量 |
| StockAllowOverQty | 库存单位可超发数量 | | 库存单位可超发数量 |
| StockSelPrcdReturnQty | 库存单位退料选单数量 | | 库存单位退料选单数量 |
| SecActualQty | 辅助单位实发数量 | | 辅助单位实发数量 |
| SecAllowOverQty | 辅助单位可超发数量 | | 辅助单位可超发数量 |
| SecSelPrcdReturnQty | 辅助单位退料选单数量 | | 辅助单位退料选单数量 |
| AppQty | 申请数量 | | 申请数量 |
| ActualQty | 实发数量 | | 实发数量 |
| ParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | | 产品货主类型 |
| ParentOwnerId | 产品货主 | | 产品货主 |
| SRCBIZBILLNO | 业务源单编号 | | 业务源单编号 |
| SRCBIZINTERID | 业务源单内码 | | 业务源单内码 |
| SRCBIZENTRYID | 业务源单分录内码 | | 业务源单分录内码 |
| SRCBIZENTRYSEQ | 业务源单行号 | | 业务源单行号 |
| PickingStatus | 拣货状态 | | 拣货状态 |
| BFLowId | 业务流程 | | 业务流程 |
| SNQty | 序列号单位数量 | | 序列号单位数量 |
| ReserveType | 预留类型 | | 预留类型 |
| BaseStockActualQty | 主库存基本单位实发数量 | | 主库存基本单位实发数量 |
| StockActualQty | 库存单位实发数量 | | 库存单位实发数量 |
| Consome | 消耗汇总 | | 消耗汇总 |
| PMBillNo | 备料单编号 | | 备料单编号 |
| FID | FID | FID | |
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
| TopRowCount | 返回总行数 | | 金蝶的查询分页参数 |
| FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
| FormId | 业务对象表单Id | SUB_PickMtrl | 必须填写金蝶的表单ID如😛UR_PurchaseOrder |
响应参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
| Fentity_FEntryID | Fentity_FEntryID | | Fentity_FEntryID |
| FBillNo | 单据编号 | | 单据编号 |
| DocumentStatus | 单据状态 | | 单据状态 |
| ApproverId_Name | 审核人名称 | | 审核人_名称 |
| ApproverId_Number | 审核人编码 | | 审核人_编码 |
| ApproveDate | 审核日期 | | 审核日期 |
| ModifierId_Name | 修改人名称 | | 修改人_名称 |
| ModifierId_Number | 修改人编码 | | 修改人_编码 |
| CreateDate | 创建日期 | | 创建日期 |
| CreatorId_Name | 创建人名称 | | 创建人_名称 |
| CreatorId_Number | 创建人编码 | | 创建人_编码 |
| ModifyDate | 修改日期 | | 修改日期 |
| CancelDate | 作废日期 | | 作废日期 |
| CANCELER_Name | 作废人名称 | | 作废人_名称 |
| CANCELER_Number | 作废人编码 | | 作废人_编码 |
| CancelStatus | 作废状态 | | 作废状态 |
| Description | 备注 | | 备注 |
| BillType | 单据类型 | | 单据类型 |
| Date | 日期 | | 日期 |
| SubOrgId_Name | 委外组织名称 | | 委外组织_名称 |
| SubOrgId_Number | 委外组织编码 | | 委外组织_编码 |
| SupplierId_Name | 供应商名称 | | 供应商_名称 |
| SupplierId_Number | 供应商编码 | | 供应商_编码 |
| OwnerTypeId | 货主类型 | | 货主类型 |
| OwnerId | 货主 | | 货主 |
| CurrId_Name | 本位币名称 | | 本位币_名称 |
| CurrId_Number | 本位币编码 | | 本位币_编码 |
| StockOrgId_Name | 发料组织名称 | | 发料组织_名称 |
| StockOrgId_Number | 发料组织编码 | | 发料组织_编码 |
| FTransferBizType_Name | 跨组织业务类型名称 | | 跨组织业务类型_名称 |
| FTransferBizType_Number | 跨组织业务类型编码 | | 跨组织业务类型_编码 |
| FSTOCKERID_Name | 仓管员名称 | | 仓管员_名称 |
| FSTOCKERID_Number | 仓管员编码 | | 仓管员_编码 |
| PickerId_Name | 领料人名称 | | 领料人_名称 |
| PickerId_Number | 领料人编码 | | 领料人_编码 |
| IsCrossTrade | 跨法人交易 | | 跨法人交易 |
| VmiBusiness | VMI业务 | | VMI业务 |
| SourceType | 倒冲来源 | | 倒冲来源 |
| IsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | | 货主含组织 |
| InventoryDate | 库存刷新日期 | | 库存刷新日期 |
| MaterialId_Name | 物料编码名称 | | 物料编码_名称 |
| MaterialId_Number | 物料编码编码 | | 物料编码_编码 |
| ProduceDate | 生产日期 | | 生产日期 |
| ExpiryDate | 有效期至 | | 有效期至 |
| BomId_Name | BOM版本名称 | | BOM版本_名称 |
| BomId_Number | BOM版本编码 | | BOM版本_编码 |
| UnitID_Name | 单位名称 | | 单位_名称 |
| UnitID_Number | 单位编码 | | 单位_编码 |
| AllowOverQty | 可超发数量 | | 可超发数量 |
| SelPrcdReturnQty | 退料选单数量 | | 退料选单数量 |
| KeeperTypeId | 保管者类型 | | 保管者类型 |
| KeeperId | 保管者 | | 保管者 |
| StockFlag | 更新库存标志 | | 更新库存标志 |
| MTONO | 计划跟踪号 | | 计划跟踪号 |
| ProjectNO | 项目编号 | | 项目编号 |
| StockStatusId_Name | 库存状态名称 | | 库存状态_名称 |
| StockStatusId_Number | 库存状态编码 | | 库存状态_编码 |
| StockID_Name | 仓库名称 | | 仓库_名称 |
| StockID_Number | 仓库编码 | | 仓库_编码 |
| OperID | 工序号 | | 工序号 |
| ProcessID_Name | 作业名称 | | 作业_名称 |
| ProcessID_Number | 作业编码 | | 作业_编码 |
| Price | 成本价 | | 成本价 |
| Amount | 总成本 | | 总成本 |
| SrcBillType | 系统源单类型 | | 系统源单类型 |
| FSrcBillNo | 系统源单编号 | | 系统源单编号 |
| SrcInterId | 系统源单内码 | | 系统源单内码 |
| SrcEntryId | 系统源单分录内码 | | 系统源单分录内码 |
| SrcEntrySeq | 系统源单行号 | | 系统源单行号 |
| SubReqId | 委外订单内码 | | 委外订单内码 |
| SubReqBillNo | 委外订单编号 | | 委外订单编号 |
| SubReqEntryId | 委外订单分录内码 | | 委外订单分录内码 |
| SubReqEntrySeq | 委外订单行号 | | 委外订单行号 |
| PPbomBillNo | 委外用料清单编号 | | 委外用料清单编号 |
| PPbomEntryId | 委外用料清单分录内码 | | 委外用料清单分录内码 |
| BaseUnitId_Name | 基本单位名称 | | 基本单位_名称 |
| BaseUnitId_Number | 基本单位编码 | | 基本单位_编码 |
| BaseAppQty | 基本单位申请数量 | | 基本单位申请数量 |
| BaseActualQty | 基本单位实发数量 | | 基本单位实发数量 |
| BaseAllowOverQty | 基本单位可超发数量 | | 基本单位可超发数量 |
| BaseSelPrcdReturnQty | 基本单位退料选单数量 | | 基本单位退料选单数量 |
| StockUnitId_Name | 库存单位名称 | | 库存单位_名称 |
| StockUnitId_Number | 库存单位编码 | | 库存单位_编码 |
| StockAppQty | 库存单位申请数量 | | 库存单位申请数量 |
| StockAllowOverQty | 库存单位可超发数量 | | 库存单位可超发数量 |
| StockSelPrcdReturnQty | 库存单位退料选单数量 | | 库存单位退料选单数量 |
| SecUnitId_Name | 辅助单位名称 | | 辅助单位_名称 |
| SecUnitId_Number | 辅助单位编码 | | 辅助单位_编码 |
| SecActualQty | 辅助单位实发数量 | | 辅助单位实发数量 |
| SecAllowOverQty | 辅助单位可超发数量 | | 辅助单位可超发数量 |
| SecSelPrcdReturnQty | 辅助单位退料选单数量 | | 辅助单位退料选单数量 |
| AppQty | 申请数量 | | 申请数量 |
| ActualQty | 实发数量 | | 实发数量 |
| Lot_Name | 批号名称 | | 批号_名称 |
| Lot_Number | 批号编码 | | 批号_编码 |
| ParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | | 产品货主类型 |
| ParentOwnerId | 产品货主 | | 产品货主 |
| SRCBIZBILLTYPE_Name | 业务源单类型名称 | | 业务源单类型_名称 |
| SRCBIZBILLTYPE_Number | 业务源单类型编码 | | 业务源单类型_编码 |
| SRCBIZBILLNO | 业务源单编号 | | 业务源单编号 |
| SRCBIZINTERID | 业务源单内码 | | 业务源单内码 |
| SRCBIZENTRYID | 业务源单分录内码 | | 业务源单分录内码 |
| SRCBIZENTRYSEQ | 业务源单行号 | | 业务源单行号 |
| PickingStatus | 拣货状态 | | 拣货状态 |
| BFLowId | 业务流程 | | 业务流程 |
| ParentMaterialId_Name | 产品编码名称 | | 产品编码_名称 |
| ParentMaterialId_Number | 产品编码编码 | | 产品编码_编码 |
| SNUnitID_Name | 序列号单位名称 | | 序列号单位_名称 |
| SNUnitID_Number | 序列号单位编码 | | 序列号单位_编码 |
| SNQty | 序列号单位数量 | | 序列号单位数量 |
| ReserveType | 预留类型 | | 预留类型 |
| SettleOrgId_Name | 结算组织名称 | | 结算组织_名称 |
| SettleOrgId_Number | 结算组织编码 | | 结算组织_编码 |
| BaseStockActualQty | 主库存基本单位实发数量 | | 主库存基本单位实发数量 |
| StockActualQty | 库存单位实发数量 | | 库存单位实发数量 |
| Consome | 消耗汇总 | | 消耗汇总 |
| PMBillNo | 备料单编号 | | 备料单编号 |
| ReqSrc | 需求来源 | | 需求来源 |
| ReqBillNo | 需求单据 | | 需求单据 |
| ReqBillId | 需求单据内码 | | 需求单据内码 |
| ReqEntrySeq | 需求单据行号 | | 需求单据行号 |
| ReqEntryId | 需求单据分录内码 | | 需求单据分录内码 |
| POOrderBillNo | 采购订单 | | 采购订单 |
| POOrderSeq | 采购订单行号 | | 采购订单行号 |
| GroupRow | 组别 | | 组别 |
| TransRetFormId | 转出退料单标识 | | 转出退料单标识 |
| TransRetBillNo | 转出退料单号 | | 转出退料单号 |
| TransRetId | 转出退料单内码 | | 转出退料单内码 |
| TransRetEntryId | 转出退料单分录内码 | | 转出退料单分录内码 |
| TransRetEntrySeq | 转出退料单行号 | | 转出退料单行号 |
| BaseInventoryQty | 基本单位可用库存数量 | | 基本单位可用库存数量 |
| FID | FID | | |
轻易云集成平台接口明细
- 调用接口:写入空操作
- 接口名称:写入空操作
- 方法:POST
系统集成总览
通过数据集成平台可视化的快速配置调用接口打通金蝶云星空与轻易云集成平台之间的数据接口,使得两个系统之间的对接更加快捷、稳定。轻易云数据集成平台打破信息孤岛、适配多种场景、降低运营成本、缩短开发周期、灵活调度配置是这种多系统数据打通时的特性优势。采用元数据模型驱动的低代码集成工具,基于系统预置的数据模型、映射、编排、日志、脚本等集成核心引擎,通过可视化配置,快速实现客户灵活多变的动态集成需求,让集成开发简单、执行过程可靠、问题风险可控。
