植隆业务中台和金蝶云星空单据接口对接

接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
对接目标平台:植隆业务中台
核心能力以数字化形式沉淀为各种服务中心,其目的是“提供企业能够快速,低成本创新的能力”。业务中台的核心是“构建企业共享服务中心”,其过程是通过业务板块之间的链接和协同,持续提升业务创新效率,确保关键业务链路的稳定高效和经济性兼顾的思想体系,并突出组织和业务机制。业务中台也包含技术和组织两大部分,通过“方法+工具+业务理解”加以实现。
数据对接方案
数据集成平台对应的配置金蝶云星空与植隆业务中台的对接只要三步就能完成两个系统之间的数据对接。第一步根据金蝶云星空的接口参数要求记录在轻易云集成平台。第二步配置金蝶云星空与植隆业务中台之间的字段对应关系(更多方案可借鉴轻易云数据集成社区论坛中找到相关方案信息)第三步完成方案的检查参数设置:传递时间、重试次数、是否启动、前置条件等上线运行。


金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:物料查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
FMasterId | id | FMasterId | |
FNumber | 编码 | FNumber | |
FName | 名称 | FName | |
FSpecification | 规格型号 | FSpecification | |
FDescription | 描述 | FDescription | |
FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | FMaterialGroup.FNumber | |
FStockId_FNumber | 仓库 | FStockId.FNumber | |
FIsBatchManage | 启用批号管理 | FIsBatchManage | |
FIsSNManage | 启用序列号管理 | FIsSNManage | |
FSafeStock | 安全库存 | FSafeStock | |
FCategoryID | 存货类别 | FCategoryID | |
FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | FComBrandId_CMK.FNumber | |
FisHome_FNumber | 产品类别 | FisHome.FNumber | |
FproductCategory_FNumber | 产品类型 | FproductCategory.FNumber | |
FmachineVersion_FNumber | 机器版本 | FmachineVersion.FNumber | |
FmachineType_FNumber | 机器类别 | FmachineType.FNumber | |
FmachineBigType_FNumber | 机器大类 | FmachineBigType.FNumber | |
FwaterFillType_FNumber | 充水类型 | FwaterFillType.FNumber | |
FmeteringAttr_FNumber | 计量属性 | FmeteringAttr.FNumber | |
FBaseUnitId_FName | 单位 | FBaseUnitId.FName | |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | | 金蝶的查询分页参数 |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>= '{{LAST_SYNC_TIME datetime}}' and F_ZHHB_CheckBox1 = 1 | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
FormId | 业务对象表单Id | BD_MATERIAL | 必须填写金蝶的表单ID如😛UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
FMasterId | id | FMasterId | |
FNumber | 编码 | FNumber | |
FName | 名称 | FName | |
FSpecification | 规格型号 | FSpecification | |
FDescription | 描述 | FDescription | |
FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | FMaterialGroup.FNumber | |
FStockId_FNumber | 仓库 | FStockId.FNumber | |
FIsBatchManage | 启用批号管理 | FIsBatchManage | |
FIsSNManage | 启用序列号管理 | FIsSNManage | |
FSafeStock | 安全库存 | FSafeStock | |
FCategoryID | 存货类别 | FCategoryID | |
FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | FComBrandId_CMK.FNumber | |
FisHome_FNumber | 产品类别 | FisHome.FNumber | |
FproductCategory_FNumber | 产品类型 | FproductCategory.FNumber | |
FmachineVersion_FNumber | 机器版本 | FmachineVersion.FNumber | |
FmachineType_FNumber | 机器类别 | FmachineType.FNumber | |
FmachineBigType_FNumber | 机器大类 | FmachineBigType.FNumber | |
FwaterFillType_FNumber | 充水类型 | FwaterFillType.FNumber | |
FmeteringAttr_FNumber | 计量属性 | FmeteringAttr.FNumber | |
FBaseUnitId_FName | 单位 | | |
植隆业务中台接口明细
- API:/api/baseMaterialProduct/insertOrUpdateMaterial
- NAME:新增/更新产品接口
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
materialNo | 产品编号 | {{FNumber}} | |
materialName | 产品名称 | {{FName}} | |
category | 配件类型 | 1 | |
model | 规格型号 | {{FSpecification}} | |
suitModel | 适用机型 | {{FSpecification}} | |
unit | 单位 | {{FBaseUnitId_FName}} | |
系统数据集成价值
全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系。API低代码开发平台能够实现低代码或零代码一键发布API服务,很好地解决企业用户上面的问题。轻易云应用集成主要解决已有应用系统的无序蔓延现象,减少各业务系统间的维护成本,减少各应用系统的操作系统、开发语言、访问协议、通信技术多而杂、整合难度大的问题,将企业数据平滑对接,减少信息竖井。
