积加ERP对接打通金蝶云星空日期范围报告查询接口与其他应收单新增接口

对接源平台:积加ERP
积加创始人及核心产品技术团队,深耕于跨境电商技术领域十余年,深刻领悟卖家在Amazon业务运营各环节的核心诉求,结合多年技术管理经验,全面考虑中国卖家的实际需求,开发出最懂亚马逊卖家、最适合中国市场的跨境电商ERP。
目标系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
数据集成方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:积加ERP,并且选择对应的连接器(关于积加ERP的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的日期范围报告查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的其他应收单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。

积加ERP接口明细
- 接口:api/v2/report/dateRangeReports
- 接口名称:日期范围报告查询
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| page | 页码 | string | 1 |
| pagesize | 条数 | string | 20 |
| sort | 排序 | string | zeroDate |
| order | 顺序或逆序 | string | descend/ascend |
| purchaseStartDate | 起始时间 | string | 44440 |
| purchaseEndDate | 截止时间 | string | 44442 |
| dynamicKey | dynamicKey | string | sku |
| dynamicKey1 | dynamicKey1 | string | descriptionLike |
| sku | sku | string | X002M2S7BT |
| marketIds | 站点集合 | string | 21 |
| orderType | 订单类型 | string | |
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| id | 编号 | string | 38543485 |
| baseTotal | baseTotal | string | |
| tcscgst | 印度站专有Order-TCS-CGST | string | |
| marketId | 站点编号 | string | 21 |
| currency | 币种 | string | USD |
| tcssgst | 印度站专有Order-TCS-SGST | string | |
| tcsigst | 印度站专有Order-TCS-IGST | string | |
| currencySymbol | 币种符号 | string | $ |
| createDate | 创建时间 | string | Sep 1, 2021 11:32:16 PM PDT |
| updateDate | 更新时间 | string | 44502.853761574 |
| testOrder | 是否是测评订单 | string | |
| standardDate | 标准时间 | string | 44440.980740741 |
| testOrderName | 测评订单 | string | |
| marketDate | 市场时间 | string | 44440.980740741 |
| productName | 产品名称 | string | |
| zeroDate | 零时区时间 | string | 44441.272407407 |
| settlementId | 结算ID | string | 14700440741 |
| countryCode | 国家编号 | string | |
| orderType | 订单类型 | string | |
| category | 类型 | string | |
| categoryId | 类型编号 | string | |
| tipoDeConta | 巴西站点专用类型 | string | |
| categoryName | 类型名称 | string | |
| type | 费用类型 | string | Liquidations |
| asin | asin | string | |
| orderId | 亚马逊订单编号 | string | 7577843508551 |
| variationAsin | variationAsin | string | |
| sku | sku | string | X002M2S7BT |
| principal | principal | string | |
| msku | msku | string | |
| product | sku | string | X002M2S7BT |
| commission | commission | string | |
| feeType | 费用类型 | string | |
| description | 费用说明 | string | Aunote iPhone 12 Pro Case, iPhone 12 Pro Phone Case, Slim Flip/Folio Cover – Wallet Style: Made of PU Leather Shell (Lightweight, Feels Good) and TPU Inner - Full Protection. Blue |
| quantity | 数量 | string | 1 |
| marketplace | 市场 | string | |
| fulfillment | 配送类型 | string | |
| orderCity | 订单收货城市 | string | |
| orderState | 订单收货区 | string | |
| orderPostal | 邮编 | string | |
| taxCollectionModel | 税收征管模式(此字段仅北美地区存在) | string | |
| productSales | 订单中商品售价(已经乘以了数量) | string | 0.76 |
| productSalesTax | 订单中商品价格税(已经乘以了数量) | string | |
| shippingCredits | 订单中买家支付的运费(已经乘以了数量) | string | |
| shippingCreditsTax | 订单中买家支付的运费税(已经乘以了数量) | string | |
| giftWrapCredits | 订单中买家支付的礼品包装费(已经乘以了数量) | string | |
| giftWrapCreditsTax | 订单中买家支付的礼品包装费的税(已经乘以了数量) | string | |
| promotionalRebates | 订单中商品的折扣金额(已经乘以了数量) | string | |
| promotionalRebatesTax | 折扣金额的税 | string | |
| pointsGranted | 积分(订单费用明细中的PointsGranted,目前只有日本市场有此费用项目) | string | |
| collectionVat | 征收增值税 | string | |
| marketplaceWithheldTax | 市场预扣税 | string | |
| sellingFees | 销售佣金 | string | |
| fbaFees | 订单中商品的折扣金额(已经乘以了数量) | string | |
| otherTransactionFees | 其他交易费用 | string | -0.36 |
| other | 其他(含Refund-Goodwill费用) | string | |
| total | 总计(前面所有费用合计) | string | 0.4 |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:其他应收单新增
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 |
| FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
| FDATE | 业务日期 | string | 业务日期 |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | 往来单位类型 |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | 往来单位 |
| FAMOUNTFOR | 总金额 | string | 总金额 |
| FCURRENCYID | 币别 | string | 币别 |
| FDEPARTMENTID | 申请部门 | string | 申请部门 |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | string | 结算组织 |
| FPAYORGID | 收款组织 | string | 收款组织 |
| FSALEDEPTID | 销售部门 | string | 销售部门 |
| FSALEORGID | 销售组织 | string | 销售组织 |
| FSALEGROUPID | 销售组 | string | 销售组 |
| FSALEERID | 销售员 | string | 销售员 |
| FACCNTTIMEJUDGETIME | 到期日计算日期 | string | 到期日计算日期 |
| FSettleTypeID | 结算方式 | string | 结算方式 |
| FMAINBOOKSTDCURRID | 本位币 | string | 本位币 |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string | 汇率类型 |
| FExchangeRate | 汇率 | string | 汇率 |
| FNOTAXAMOUNT | 不含税金额本位币 | string | 不含税金额本位币 |
| FTAXAMOUNT | 税额本位币 | string | 税额本位币 |
| FCancelStatus | 作废状态 | string | 作废状态 |
| FScanPoint | 扫描点 | string | 扫描点 |
| FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | string | 预设基础资料字段1 |
| FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | string | 预设基础资料字段2 |
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | string | 预设辅助资料字段1 |
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | string | 预设辅助资料字段2 |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | string | 预设文本字段1 |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | string | 预设文本字段2 |
| FEntity | 单据明细 | array | 单据明细 |
| FEntity.FCOSTID | 费用项目编码 | string | 费用项目编码 |
| FEntity.FCOSTDEPARTMENTID | 费用承担部门 | string | 费用承担部门 |
| FEntity.FINVOICETYPE | 发票类型 | string | 发票类型 |
| FEntity.FNOTAXAMOUNTFOR | 不含税金额 | string | 不含税金额 |
| FEntity.FTAXAMOUNTFOR | 税额 | string | 税额 |
| FEntity.FAMOUNTFOR_D | 修改携带量 | string | 修改携带量 |
| FEntity.FCOMMENT | 备注 | string | 备注 |
| FEntity.FSourceBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
| FEntity.FIVAmountFor | 已开票金额 | string | 已开票金额 |
| FEntity.FCREATEINVOICE | 已生成发票 | string | 已生成发票 |
| FEntity.FEntryTaxRate | 税率(%) | string | 税率(%) |
| FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如😛UR_PurchaseOrder |
| FEntity.Operation | 执行的操作 | string | |
| FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
| FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统数据集成价值
全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系。API低代码开发平台能够实现低代码或零代码一键发布API服务,很好地解决企业用户上面的问题。轻易云应用集成主要解决已有应用系统的无序蔓延现象,减少各业务系统间的维护成本,减少各应用系统的操作系统、开发语言、访问协议、通信技术多而杂、整合难度大的问题,将企业数据平滑对接,减少信息竖井。


