汤臣倍健营销云与畅捷通T+对接集成门户-查询订单表头&表体组合打通创建销货单

对接系统汤臣倍健营销云
汤臣倍健营销云融合集团资源与能力,实现线上线下渠道联通双赢,其全链路数字营销范本和思路可供全行业操盘手参考。汤臣倍健在危机之中创新机的企业“进化论”,打造全链路渠道营销中台
目标系统:畅捷通T+
“T+”是一款灵动、智慧、时尚的互联网管理软件,主要针对中小型工贸和商贸企业的财务业务一体化应用,融入了社交化、移动化、物联网、电子商务、互联网信息订阅等元素。产品全面适应最新2013《小企业会计准则》,为企业打造全新的生意模式、管理模式、工作模式。与传统管理软件相比,“T+”更强调企业管理向企业经营的转变、等级化管人向平等化用人理念的转变。
数据接口配置方案
通过数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:汤臣倍健营销云,并且选择对应的连接器(关于汤臣倍健营销云的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的门户-查询订单表头&表体组合接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为畅捷通T+,并且选择对应连接器。选择对应的创建销货单接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。

汤臣倍健营销云接口明细
- API:/openapi-basesubject/order/queryOrderHead
- NAME:门户-查询订单表头&表体组合
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
| orgId | 组织ID | 804035c265504bf7a6e56c594bf18bb0,b70bed53b9ff4bb5aeca95d7d5f522cc |
| page | 页码 | |
| id | 订单id | |
| applyerId | 要货方id | |
| supplierId | 供货方id | |
| no | 订单号 | |
| distributionType | 分销类型 | |
| distributorId | 分销商id | |
| orderStatus | 订单状态 | |
| createDt | 创建时间 | |
| orderTypeCode | 订单类型,如普通订单、直运销售 | |
| isDeliveryFreezed | 是否暂停发货 | |
| nature | 订单分类 | |
| relatedApplyerId | 关联交易经销商id | |
| saleDistribution | 销售渠道 | |
| disApplyerId | 分销商id | |
| startDt | 订单时间(开始) | |
| endDt | 订单时间(结束) | |
| appStartDt | 审批时间(开始) | |
| appEndDt | 审批时间(结束) | |
| lastStartDt | 最后修改时间(开始) | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
| lastEndDt | 最后修改时间(结束) | 2024-09-07 12:59:00 |
响应参数
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
| applyerId | 要货方id | |
| supplierId | 供货方id | |
| no | 订单号 | |
| distributionType | 分销类型 | |
| distributorId | 分销商id | |
| orgId | 订单组织 | |
| orderStatus | 订单状态 | |
| createDt | 创建时间 | |
| contractNo | 合同编号 | |
| isReport | 是否随批报告 | |
| predictArriveDt | 预计到货日期 | |
| deliveryLevelCode | 发货优先级 | |
| orderTypeCode | 订单类型,如普通订单、直运销售 | |
| isDeliveryFreezed | 是否暂停发货 | |
| taxCode | 税码 | |
| areaCode | 区域id | |
| currencyCode | 币种 | |
| settlementModeCode | 结算方式 | |
| deliveryCode | 交货方式 | |
| isCreditManaged | 是否信用暂挂 | |
| salesman | 订单销售人员 | |
| relatedApplyerId | 关联交易经销商id | |
| saleDistribution | 销售渠道 | |
| nature | 订单分类,如要货单、退货单 | |
| actGiftQuantity | 实际审批数量 | |
| giftQuantity | 赠品数量 | |
| province | 省份 | |
| city | 城市 | |
| county | 县城 | |
| newExchangeOrder | 是否新的积分订单绑定方式(婴童特殊要求,值为1是,没有值或0为否) | |
| contacts | 收货联系人 | |
| phone | 收货联系人电话 | |
| storagePlace | 仓库归属地 | |
| shippingAddress | 收货地址 | |
| expectDate | 预计到达天数 | |
| disApplyerId | 分销商id | |
| freeGiftTotal | 免费赠品余量 | |
| discountTotalMoney | 产品折让总额 | |
| returnedMoney | 应退金额 | |
| retunsOvertopMoney | 退货超额金额 | |
| remainMoney | 折让后金额 | |
| fineMoney | 罚金金额 | |
| totalMoney | 总金额 | |
| netDiscountTotalMoney | 网络品&赠品折让总额 | |
| netDiscountCanuseMoney | 网络品(产品)使用网络品&赠品可用总额 | |
| netDiscountMoney | 网络品(产品)实际使用网络品&赠品折让金额 | |
| netGiftDiscountCanuseMoney | 赠品使用网络品&赠品可用总额 | |
| netGiftDiscountMoney | 赠品实际使用网络品&赠品折让金额 | |
| fullDiscountTotalMoney | 全品折让总额 | |
| fullDiscountCanuseMoney | 产品使用全品可用总额 | |
| fullDiscountMoney | 产品实际使用全品折让金额 | |
| fullGiftDiscountCanuseMoney | 赠品使用全品可用总额 | |
| fullGiftDiscountMoney | 赠品实际使用全品折让金额 | |
| retunsFullyMoney | 全额退款金额 | |
| orderContacts | 订单联系人 | |
| orderPhone | 订单联系人电话 | |
| orderDt | 订单时间 | |
| approveDt | 审批时间 | |
| lastUpdateDt | 最后更新时间 | |
| clientAppNo | 经销商外围系统编码 | |
| partnerName | 经销商名称 | |
| orgName | 租户名称 | |
| details | 明细 | |
| details.id | 明细Id | |
| details.discountMoney | 折扣后金额 | |
| details.quantity | 下单数量 | |
| details.productId | 产品id | |
| details.productName | 产品名称 | |
| details.productNo | 产品编码 | |
| details.spec | 规格 | |
| details.unitCode | 单位 | |
| details.minUnit | 包装数 | |
| details.basePrice | 统一价 | |
| details.price | 供货价 | |
| details.actQuantity | 审批数量 | |
| details.money | 金额 | |
| details.type | 类型 | |
| details.isFree | 是否免费 | |
| details.discountAmount | 折扣额 | |
| details.discountPrice | 折扣后单价 | |
| details.discountRate | 折扣率 | |
| details.itemDiscountMoney | 普通行折让 | |
| details.itemFullDiscountMoney | 全品行折让 | |
| details.itemNetDiscountMoney | 网络品&赠品行折让 | |
| details.easNo | 产品长编码 | |
| details.extNo | 产品外围编码 | |
| details.batchNum | 产品批次号 | |
畅捷通T+接口明细
- API:/tplus/api/v2/saleDelivery/Create
- NAME:创建销货单
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
| VoucherDate | 单据日期 | {{orderDt}} |
| Code | 编码 | {{no}} |
| ExternalCode | 外部编码 | {{no}} |
| BusinessType | 业务类型 | 15 |
| Warehouse | 仓库 | 001 |
| Customer | 客户 | {{clientAppNo}} |
| SaleDeliveryDetails | 明细 | details |
| SaleDeliveryDetails.Inventory | 存货 | {{details.extNo}} |
| SaleDeliveryDetails.Quantity | 数量 | {{details.actQuantity}} |
| SaleDeliveryDetails.Batch | 批号 | {{details.batchNum}} |
| SaleDeliveryDetails.OrigTaxPrice | 含税价 | {{details.price}} |
| SaleDeliveryDetails.Warehouse | 仓库 | 001 |
| SaleDeliveryDetails.IsPresent | 是否赠品 | _function case '{{isFree}}' when '是' then 'true' else 'false' end |
| SaleDeliveryDetails.Memo | 备注 | {{saleDistribution}}(from汤臣营销云){{orgId}} |
| SaleDeliveryDetails.dataKey | dataKey | dto |
数据对接价值
当企业规模逐渐增大时,作为支撑业务运营的IT建设也变得越来越重要,不过往往企业的IT建设过程中会发现某一家软件供应商基本不能完全覆盖企业所有的业务运营流程,这样的结果就是,企业上的IT系统很多很全,从ERP到HR、CRM、PDM、OA等,貌似所有的业务都覆盖到了,但实际上因为这些系统的不集成,而形成了企业很多新的信息孤岛,非常不利于企业的后续的管理和战略发展。从现今和往后的发展趋势来看,也不可避免会遇到上述问题,毕竟企业经营的多样化,并不是所有的业务都能在一个系统中完成,所以我们必须在产品架构上支持更好的与外部系统进行协同。通过轻易云集成平台统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。

