金蝶云星空对接打通金蝶云星空收款单查询接口与收款单新增接口

对接源平台:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
写入目标:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据接口配置
系统对接前期需要通过调研公司的业务,规划出最便捷,效率最高的整体流程。通过流程我们需要建立对应的方案来吧这些流程一一的落地,轻易云集成平台开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。只需要根据指引设定好对应的参数即可启动使用。设定好源平台:金蝶云星空的接口参数设置,以及设定好目标平台:金蝶云星空的映射,即可启动方案进行测试



金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:收款单查询
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
| FID | 实体主键 | FID |
| FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | FDOCUMENTSTATUS |
| FCreatorId | 创建人 | FCreatorId |
| FAPPROVERID | 审核人 | FAPPROVERID |
| FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | FSETTLEORGID.FNumber |
| FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate |
| FSALEORGID | 销售组织 | FSALEORGID.FNumber |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | FEXCHANGETYPE |
| FRECEIVEAMOUNTFOR_H | 表头-应收金额 | FRECEIVEAMOUNTFOR_H |
| FMAINBOOKCURID | 本位币 | FMAINBOOKCURID |
| FRECEIVEAMOUNT_H | 表头-应收金额本位币 | FRECEIVEAMOUNT_H |
| FCURRENCYID | 币别 | FCURRENCYID.FNumber |
| FDATE | 业务日期 | FDATE |
| FModifyDate | 修改日期 | FModifyDate |
| FModifierId | 修改人 | FModifierId |
| FEXCHANGERATE | 汇率 | FEXCHANGERATE |
| FWRITTENOFFSTATUS | 核销状态 | FWRITTENOFFSTATUS |
| FSALEERID | 销售员 | FSALEERID.FNumber |
| FSALEGROUPID | 销售组 | FSALEGROUPID.FNumber |
| FSALEDEPTID | 销售部门 | FSALEDEPTID.FNumber |
| FBillTypeID | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber |
| FREALRECAMOUNTFOR | 表头-实收金额 | FREALRECAMOUNTFOR |
| FREALRECAMOUNT_H | 表头-实收金额本位币 | FREALRECAMOUNT_H |
| FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | FACCOUNTSYSTEM |
| FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate |
| FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus |
| FCancellerId | 作废人 | FCancellerId |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | FCONTACTUNITTYPE |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | FCONTACTUNIT.FNumber |
| FPAYUNITTYPE | 付款单位类型 | FPAYUNITTYPE |
| FPAYUNIT | 付款单位 | FPAYUNIT.FNumber |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | FBUSINESSTYPE |
| FCreditCheckResult | 信用检查结果 | FCreditCheckResult |
| FISINIT | 是否期初单据 | FISINIT |
| FDepartment | 部门 | FDepartment |
| FPAYORGID | 收款组织 | FPAYORGID.FNumber |
| FIsSameOrg | 是否相同组织 | FIsSameOrg |
| FSOURCESYSTEM | 来源系统 | FSOURCESYSTEM |
| FCASHSALE | 现销 | FCASHSALE |
| FSETTLECUR | 结算币别 | FSETTLECUR |
| FSETTLERATE | 结算汇率 | FSETTLERATE |
| FRECAMOUNTFOR | 收款金额 | FRECAMOUNTFOR |
| FRECAMOUNT | 表头-收款金额本位币 | FRECAMOUNT |
| FISB2C | B2C业务 | FISB2C |
| FWBSETTLENO | 流水号/对账码 | FWBSETTLENO |
| FIsWriteOff | 是否转销 | FIsWriteOff |
| FMatchMethodID | 核销方式 | FMatchMethodID |
| FScanPoint | 扫描点 | FScanPoint |
| FKDPAYNO | 金蝶支付流水号 | FKDPAYNO |
| FREMARK | 备注 | FREMARK |
| FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | FTHIRDBILLNO |
| FSETTLEMAINBOOKID | 结算本位币 | FSETTLEMAINBOOKID |
| FSETTLEEXCHANGETYPE | 结算汇率类型 | FSETTLEEXCHANGETYPE |
| FOUTCONTACTID | 转出往来单位 | FOUTCONTACTID |
| FOUTCONTACTTYPE | 转出往来单位类型 | FOUTCONTACTTYPE |
| FGYACCOUNTWATERID | 管易财务流水内码 | FGYACCOUNTWATERID |
| FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | FISCARRYRATE |
| FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | FPRESETBASE1 |
| FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | FPRESETBASE2 |
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | FPRESETASSISTANT1 |
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | FPRESETASSISTANT2 |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | FPRESETTEXT1 |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | FPRESETTEXT2 |
| FISFROMSALORDER | 来源销售订单下推 | FISFROMSALORDER |
| FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | FVirIsSameAcctOrg |
| FSETTLETYPEID | 结算方式 | FSETTLETYPEID |
| FSETTLERECAMOUNTFOR | 折后金额 | FSETTLERECAMOUNTFOR |
| FSETTLEDISTAMOUNTFOR | 现金折扣 | FSETTLEDISTAMOUNTFOR |
| FRECTOTALAMOUNTFOR | 表体-应收金额 | FRECTOTALAMOUNTFOR |
| FSETTLERECAMOUNT | 折后金额本位币 | FSETTLERECAMOUNT |
| FSETTLEDISTAMOUNT | 现金折扣本位币 | FSETTLEDISTAMOUNT |
| FRECTOTALAMOUNT | 表体-应收金额本位币 | FRECTOTALAMOUNT |
| FWRITTENOFFSTATUS_D | 表体明细-核销状态 | FWRITTENOFFSTATUS_D |
| FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | 表体明细-已核销金额 | FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D |
| FCOMMENT | 备注 | FCOMMENT |
| FOPPOSITEBANKACCOUNT | 对方银行账号 | FOPPOSITEBANKACCOUNT |
| FOPPOSITECCOUNTNAME | 对方账户名称 | FOPPOSITECCOUNTNAME |
| FRECEIVEITEM | 预收销售订单 | FRECEIVEITEM |
| FHANDLINGCHARGEFOR | 手续费 | FHANDLINGCHARGEFOR |
| FHANDLINGCHARGE | 手续费本位币 | FHANDLINGCHARGE |
| FREALRECAMOUNTFOR_D | 表体-实收金额 | FREALRECAMOUNTFOR_D |
| FREALRECAMOUNT_D | 表体-实收金额本位币 | FREALRECAMOUNT_D |
| FASSTOTALAMOUNTFOR | 关联总金额 | FASSTOTALAMOUNTFOR |
| FRECEIVEITEMTYPE | 预收项目类型 | FRECEIVEITEMTYPE |
| FSaleOrderID | 预收销售订单号内码 | FSaleOrderID |
| FACCOUNTID | 我方银行账号 | FACCOUNTID.FNumber |
| FOVERUNDERAMOUNTFOR | 长短款 | FOVERUNDERAMOUNTFOR |
| FOPPOSITEBANKNAME | 对方开户行 | FOPPOSITEBANKNAME |
| FSETTLENO | 结算号 | FSETTLENO |
| FBLEND | 勾对 | FBLEND |
| FPURPOSEID | 收款用途 | FPURPOSEID.FNumber |
| FOVERUNDERAMOUNT | 长短款本位币 | FOVERUNDERAMOUNT |
| FINNERACCOUNTID | 内部账号 | FINNERACCOUNTID |
| FINNERACCOUNTNAME | 内部账户名称 | FINNERACCOUNTNAME |
| FReFundAmount | 退款关联金额 | FReFundAmount |
| FCashAccount | 现金账号 | FCashAccount |
| FRECAMOUNTFOR_E | 收款金额 | FRECAMOUNTFOR_E |
| FRECAMOUNT_E | 收款金额本位币 | FRECAMOUNT_E |
| FPOSTDATE | 登账日期 | FPOSTDATE |
| FISPOST | 是否登账 | FISPOST |
| FMATERIALID | 物料编码 | FMATERIALID.FNumber |
| FMATERIALNAME | 物料名称 | FMATERIALNAME |
| FSALEORDERNO | 销售订单号 | FSALEORDERNO |
| FMATERIALSEQ | 订单行号 | FMATERIALSEQ |
| FORDERENTRYID | 销售订单明细内码 | FORDERENTRYID |
| FTOPAYMENTAMOUNTFOR | 保证金转货款金额 | FTOPAYMENTAMOUNTFOR |
| FWRITTENOFFAMOUNT | 已核销金额本位币 | FWRITTENOFFAMOUNT |
| FNOTVERIFICATEAMOUNT | 未核销金额 | FNOTVERIFICATEAMOUNT |
| FPRICEUNITID | 计价单位 | FPRICEUNITID |
| FPrice | 含税单价 | FPrice |
| FQty | 数量 | FQty |
| FCOSTID | 费用项目 | FCOSTID.FNumber |
| FCOSTDEPARTMENTID | 费用承担部门 | FCOSTDEPARTMENTID.FNumber |
| FCOSTNAME | 费用项目名称 | FCOSTNAME |
| FLinkRowId | 关联行ID | FLinkRowId |
| FSALEORDERBase | 销售订单(基础资料) | FSALEORDERBase |
| FRECEIVEBILLSRCENTRY_FEntryID | FRECEIVEBILLSRCENTRY_FEntryID | FRECEIVEBILLSRCENTRY_FEntryID |
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | |
| FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
| FormId | 业务对象表单Id | AR_RECEIVEBILL |
响应参数
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
| FID | 实体主键 | |
| FBillNo | 单据编号 | |
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | |
| FCreatorId | 创建人 | |
| FAPPROVERID | 审核人 | |
| FCreateDate | 创建日期 | |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | |
| FApproveDate | 审核日期 | |
| FSALEORGID | 销售组织 | |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | |
| FRECEIVEAMOUNTFOR_H | 表头-应收金额 | |
| FMAINBOOKCURID | 本位币 | |
| FRECEIVEAMOUNT_H | 表头-应收金额本位币 | |
| FCURRENCYID | 币别 | |
| FDATE | 业务日期 | |
| FModifyDate | 修改日期 | |
| FModifierId | 修改人 | |
| FEXCHANGERATE | 汇率 | |
| FWRITTENOFFSTATUS | 核销状态 | |
| FSALEERID | 销售员 | |
| FSALEGROUPID | 销售组 | |
| FSALEDEPTID | 销售部门 | |
| FBillTypeID | 单据类型 | |
| FREALRECAMOUNTFOR | 表头-实收金额 | |
| FREALRECAMOUNT_H | 表头-实收金额本位币 | |
| FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | |
| FCancelDate | 作废日期 | |
| FCancelStatus | 作废状态 | |
| FCancellerId | 作废人 | |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | |
| FPAYUNITTYPE | 付款单位类型 | |
| FPAYUNIT | 付款单位 | |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | |
| FCreditCheckResult | 信用检查结果 | |
| FISINIT | 是否期初单据 | |
| FDepartment | 部门 | |
| FPAYORGID | 收款组织 | |
| FIsSameOrg | 是否相同组织 | |
| FSOURCESYSTEM | 来源系统 | |
| FCASHSALE | 现销 | |
| FSETTLECUR | 结算币别 | |
| FSETTLERATE | 结算汇率 | |
| FRECAMOUNTFOR | 收款金额 | |
| FRECAMOUNT | 表头-收款金额本位币 | |
| FISB2C | B2C业务 | |
| FWBSETTLENO | 流水号/对账码 | |
| FIsWriteOff | 是否转销 | |
| FMatchMethodID | 核销方式 | |
| FScanPoint | 扫描点 | |
| FKDPAYNO | 金蝶支付流水号 | |
| FREMARK | 备注 | |
| FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | |
| FSETTLEMAINBOOKID | 结算本位币 | |
| FSETTLEEXCHANGETYPE | 结算汇率类型 | |
| FOUTCONTACTID | 转出往来单位 | |
| FOUTCONTACTTYPE | 转出往来单位类型 | |
| FGYACCOUNTWATERID | 管易财务流水内码 | |
| FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | |
| FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | |
| FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | |
| FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | |
| FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | |
| FISFROMSALORDER | 来源销售订单下推 | |
| FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | |
| FSETTLETYPEID | 结算方式 | |
| FSETTLERECAMOUNTFOR | 折后金额 | |
| FSETTLEDISTAMOUNTFOR | 现金折扣 | |
| FRECTOTALAMOUNTFOR | 表体-应收金额 | |
| FSETTLERECAMOUNT | 折后金额本位币 | |
| FSETTLEDISTAMOUNT | 现金折扣本位币 | |
| FRECTOTALAMOUNT | 表体-应收金额本位币 | |
| FWRITTENOFFSTATUS_D | 表体明细-核销状态 | |
| FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | 表体明细-已核销金额 | |
| FCOMMENT | 备注 | |
| FOPPOSITEBANKACCOUNT | 对方银行账号 | |
| FOPPOSITECCOUNTNAME | 对方账户名称 | |
| FRECEIVEITEM | 预收销售订单 | |
| FHANDLINGCHARGEFOR | 手续费 | |
| FHANDLINGCHARGE | 手续费本位币 | |
| FREALRECAMOUNTFOR_D | 表体-实收金额 | |
| FREALRECAMOUNT_D | 表体-实收金额本位币 | |
| FASSTOTALAMOUNTFOR | 关联总金额 | |
| FRECEIVEITEMTYPE | 预收项目类型 | |
| FSaleOrderID | 预收销售订单号内码 | |
| FACCOUNTID | 我方银行账号 | |
| FOVERUNDERAMOUNTFOR | 长短款 | |
| FOPPOSITEBANKNAME | 对方开户行 | |
| FSETTLENO | 结算号 | |
| FBLEND | 勾对 | |
| FPURPOSEID | 收款用途 | |
| FOVERUNDERAMOUNT | 长短款本位币 | |
| FINNERACCOUNTID | 内部账号 | |
| FINNERACCOUNTNAME | 内部账户名称 | |
| FReFundAmount | 退款关联金额 | |
| FCashAccount | 现金账号 | |
| FRECAMOUNTFOR_E | 收款金额 | |
| FRECAMOUNT_E | 收款金额本位币 | |
| FPOSTDATE | 登账日期 | |
| FISPOST | 是否登账 | |
| FMATERIALID | 物料编码 | |
| FMATERIALNAME | 物料名称 | |
| FSALEORDERNO | 销售订单号 | |
| FMATERIALSEQ | 订单行号 | |
| FORDERENTRYID | 销售订单明细内码 | |
| FTOPAYMENTAMOUNTFOR | 保证金转货款金额 | |
| FWRITTENOFFAMOUNT | 已核销金额本位币 | |
| FNOTVERIFICATEAMOUNT | 未核销金额 | |
| FPRICEUNITID | 计价单位 | |
| FPrice | 含税单价 | |
| FQty | 数量 | |
| FCOSTID | 费用项目 | |
| FCOSTDEPARTMENTID | 费用承担部门 | |
| FCOSTNAME | 费用项目名称 | |
| FLinkRowId | 关联行ID | |
| FSALEORDERBase | 销售订单(基础资料) | |
| FRECEIVEBILLSRCENTRY_FEntryID | FRECEIVEBILLSRCENTRY_FEntryID | |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:收款单新增
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
| FBillNo | 单据编号 | {{FBillNo}}测试 |
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | {{FDOCUMENTSTATUS}} |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | {{FSETTLEORGID}} |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | HLTX01_SYS |
| FCURRENCYID | 币别 | {{FCURRENCYID}} |
| FDATE | 业务日期 | 2022-04-18 00:16:23 |
| FBillTypeID | 单据类型 | SKDLX02_SYS |
| FCancelStatus | 作废状态 | {{FCancelStatus}} |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | {{FCONTACTUNITTYPE}} |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | {{FCONTACTUNIT}} |
| FPAYUNITTYPE | 付款单位类型 | {{FPAYUNITTYPE}} |
| FPAYUNIT | 付款单位 | {{FPAYUNIT}} |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | {{FBUSINESSTYPE}} |
| FPAYORGID | 收款组织 | {{FPAYORGID}} |
| FSETTLECUR | 结算币别 | PRE001 |
| FRECEIVEBILLENTRY | 收款单明细 | |
| FRECEIVEBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 结算方式 | JSFS01_SYS |
| FRECEIVEBILLENTRY.FRECTOTALAMOUNTFOR | 表体-应收金额 | {{FRECTOTALAMOUNTFOR}} |
| FRECEIVEBILLENTRY.FACCOUNTID | 我方银行账号 | {{FACCOUNTID}} |
| FRECEIVEBILLENTRY.FPURPOSEID | 收款用途 | {{FPURPOSEID}} |
| FRECEIVEBILLENTRY.FPOSTDATE1 | 登账日期 | |
| FRECEIVEBILLENTRY.FormId | 业务对象表单Id | AR_RECEIVEBILL |
| FRECEIVEBILLENTRY.Operation | 执行的操作 | BatchSave |
| FRECEIVEBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true |
| FRECEIVEBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false |
系统数据集成价值
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。

