金蝶云星空接口与轻易云集成平台接口实现互通

对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
写入目标:轻易云集成平台
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成
数据接口配置
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将金蝶云星空、轻易云集成平台之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。通过该系统数据集成平台的能力,可以集成的应用系统包括CRM、ERP、钉钉、企业微信、MES、飞书、用友、金蝶等 177 个不同应用系统之间的无代码接口集成,并且每周都在增加新的应用系统接入。


金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:销售出库单查询
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber |
| FBillNo | 单据编号 | FBillNo |
| FDate | 日期 | FDate |
| FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | FSaleOrgId.FNumber |
| FCustomerID_FNumber | 客户 | FCustomerID.FNumber |
| FBranchId_FNumber | 销售门店 | FBranchId.FNumber |
| FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | FSaleDeptID.FNumber |
| FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | FHeadLocationId.FNumber |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.FNumber |
| FCarrierID_FNumber | 承运商 | FCarrierID.FNumber |
| FCarriageNO | 运输单号 | FCarriageNO |
| FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | FSalesGroupID.FNumber |
| FSalesManID_FNumber | 销售员 | FSalesManID.FNumber |
| FThirdBillNo | 第三方单据编号 | FThirdBillNo |
| FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | FStockOrgId.FNumber |
| FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | FDeliveryDeptID.FNumber |
| FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | FThirdBillId |
| FLinkPhone | 联系电话 | FLinkPhone |
| FLinkMan | 收货人姓名 | FLinkMan |
| FThirdSrcType | 第三方系统来源 | FThirdSrcType |
| FStockerID_FNumber | 仓管员 | FStockerID.FNumber |
| FBussinessType | 业务类型 | FBussinessType |
| FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus |
| FNote | 备注 | FNote |
| FReceiverID_FNumber | 收货方 | FReceiverID.FNumber |
| FReceiveAddress | 收货方地址 | FReceiveAddress |
| FSettleID_FNumber | 结算方 | FSettleID.FNumber |
| FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | FReceiverContactID.FNumber |
| FPayerID_FNumber | 付款方 | FPayerID.FNumber |
| FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | FSettleOrgID.FNumber |
| FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | FSettleTypeID.FNumber |
| FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | FReceiptConditionID.FNumber |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | FOwnerIdHead.FNumber |
| FBuyerNick | 会员名称 | FBuyerNick |
| FReceiverAddress | 收货人地址 | FReceiverAddress |
| FReceiverName | 收货人 | FReceiverName |
| FReceiverMobile | 收货人手机 | FReceiverMobile |
| FReceiverCountry | 收货人国家 | FReceiverCountry |
| FReceiverState | 收货人省份 | FReceiverState |
| FReceiverCity | 收货人城市 | FReceiverCity |
| FReceiverDistrict | 收货人地区 | FReceiverDistrict |
| FReceiverPhone | 收货人电话 | FReceiverPhone |
| FSHOPNUMBER | 网店编码 | FSHOPNUMBER |
| FSALECHANNEL | 销售渠道 | FSALECHANNEL |
| FVIPCODE | 会员编码 | FVIPCODE |
| FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | FCustMatID.FNumber |
| FMaterialID_FNumber | 物料编码 | FMaterialID.FNumber |
| FBarcode | 零售条形码 | FBarcode |
| FMustQty | 应发数量 | FMustQty |
| FRealQty | 实发数量 | FRealQty |
| FPrice | 单价 | FPrice |
| FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice |
| FIsFree | 是否赠品 | FIsFree |
| FLot | 批号 | FLot |
| FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate |
| FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate |
| FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate |
| FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount |
| FAmount | 金额 | FAmount |
| FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount |
| FStockID_FNumber | 仓库 | FStockID.FNumber |
| FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | FStockStatusID.FNumber |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo |
| FEntrynote | 备注 | FEntrynote |
| FSrcType | 源单类型 | FSrcType |
| FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo |
| FSoorDerno | 订单单号 | FSoorDerno |
| FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate |
| FDiscount | 折扣额 | FDiscount |
| FPriceDiscount | 单价折扣 | FPriceDiscount |
| FSOEntryId | 销售订单EntryId | FSOEntryId |
| FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | FB2CORDERDETAILID |
| FThirdEntryId | 管易订单单号 | FThirdEntryId |
| FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | FETHIRDBILLID |
| FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | FETHIRDBILLNO |
| FGYFINDate | 管易到账时间 | FGYFINDate |
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | |
| FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and FBillNo='CK2022040911' |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
| FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK |
响应参数
| 接口字段 | 名称 | 预设值 |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | |
| FBillNo | 单据编号 | |
| FDate | 日期 | |
| FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | |
| FCustomerID_FNumber | 客户 | |
| FBranchId_FNumber | 销售门店 | |
| FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | |
| FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | |
| FCarrierID_FNumber | 承运商 | |
| FCarriageNO | 运输单号 | |
| FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | |
| FSalesManID_FNumber | 销售员 | |
| FThirdBillNo | 第三方单据编号 | |
| FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | |
| FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | |
| FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | |
| FLinkPhone | 联系电话 | |
| FLinkMan | 收货人姓名 | |
| FThirdSrcType | 第三方系统来源 | |
| FStockerID_FNumber | 仓管员 | |
| FBussinessType | 业务类型 | |
| FDocumentStatus | 单据状态 | |
| FNote | 备注 | |
| FReceiverID_FNumber | 收货方 | |
| FReceiveAddress | 收货方地址 | |
| FSettleID_FNumber | 结算方 | |
| FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | |
| FPayerID_FNumber | 付款方 | |
| FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | |
| FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | |
| FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | |
| FBuyerNick | 会员名称 | |
| FReceiverAddress | 收货人地址 | |
| FReceiverName | 收货人 | |
| FReceiverMobile | 收货人手机 | |
| FReceiverCountry | 收货人国家 | |
| FReceiverState | 收货人省份 | |
| FReceiverCity | 收货人城市 | |
| FReceiverDistrict | 收货人地区 | |
| FReceiverPhone | 收货人电话 | |
| FSHOPNUMBER | 网店编码 | |
| FSALECHANNEL | 销售渠道 | |
| FVIPCODE | 会员编码 | |
| FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | |
| FMaterialID_FNumber | 物料编码 | |
| FBarcode | 零售条形码 | |
| FMustQty | 应发数量 | |
| FRealQty | 实发数量 | |
| FPrice | 单价 | |
| FTaxPrice | 含税单价 | |
| FIsFree | 是否赠品 | |
| FLot | 批号 | |
| FProduceDate | 生产日期 | |
| FExpiryDate | 有效期至 | |
| FEntryTaxRate | 税率% | |
| FEntryTaxAmount | 税额 | |
| FAmount | 金额 | |
| FAllAmount | 价税合计 | |
| FStockID_FNumber | 仓库 | |
| FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | |
| FEntrynote | 备注 | |
| FSrcType | 源单类型 | |
| FSrcBillNo | 源单编号 | |
| FSoorDerno | 订单单号 | |
| FDiscountRate | 折扣率% | |
| FDiscount | 折扣额 | |
| FPriceDiscount | 单价折扣 | |
| FSOEntryId | 销售订单EntryId | |
| FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | |
| FThirdEntryId | 管易订单单号 | |
| FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | |
| FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | |
| FGYFINDate | 管易到账时间 | |
轻易云集成平台接口明细
- 调用接口:空操作
- 接口名称:写入空操作
- 方法:POST
系统对接概况
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。

