赛意SMOM、金蝶云星空通过接口配置数据对接
对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
对接系统:赛意SMOM
广州赛意信息科技股份有限公司(简称“赛意信息”),成立于2005年,2017年8月在深圳证券交易所挂牌上市(证券代码:300687),是深交所创业板第666家上市企业。
接口方案配置
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取金蝶云星空的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到赛意SMOM中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。通过该系统数据集成平台的能力,可以集成的应用系统包括CRM、ERP、钉钉、企业微信、MES、飞书、用友、金蝶等 177 个不同应用系统之间的无代码接口集成,并且每周都在增加新的应用系统接入。
金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:生产退料查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 名称 | 预设值 |
FWorkCenterId | 工作中心 | |
FBillHead | 单据头 | |
FOptDetailId | 工序计划工序内码 | |
FID | 实体主键 | |
FReqSrc | 需求来源 | |
FBillNo | 单据编号 | |
FReqBillNo | 需求单据 | |
FDocumentStatus | 单据状态 | |
FApproverId | 审核人 | |
FReqBillId | 需求单据内码 | |
FReqEntrySeq | 需求单据行号 | |
FApproveDate | 审核日期 | |
FReqEntryId | 需求单据分录内码 | |
FModifierId | 修改人 | |
FCreateDate | 创建日期 | |
FEquipmentId | 设备 | |
FCreatorId | 创建人 | |
FModifyDate | 修改日期 | |
FCancelDate | 作废日期 | |
FCanceler | 作废人 | |
FCancelStatus | 作废状态 | |
FDescription | 备注 | |
FPrdOrgId(必填项) | 生产组织 | |
FStockOrgId(必填项) | 收料组织 | |
FDate(必填项) | 日期 | |
FWorkShopId | 生产车间 | |
FStockId0 | 仓库 | |
FBillType(必填项) | 单据类型 | |
FOwnerId0 | 货主 | |
FOwnerTypeId0 | 货主类型 | |
FCurrId | 本位币 | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | |
FSTOCKERID | 仓管员 | |
FReturnerId | 退料人 | |
FIsCrossTrade | 跨法人交易 | |
FVmiBusiness | VMI业务 | |
FScanBox | 序列号上传 | |
FSourceType | 倒冲来源 | |
FIsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | |
FEntity_FEntryID | 明细 | FEntity_FEntryID |
FEntryID | 实体主键 | |
FPPBOMEntryId | 用料清单分录ID | |
FMaterialId(必填项) | 物料编码 | |
FMaterialName | 物料名称 | |
FSpecification | 规格型号 | |
FUnitID(必填项) | 单位 | |
FAPPQty | 申请数量 | |
FQty | 实退数量 | |
FReturnType(必填项) | 退料类型 | |
FStockId(必填项) | 仓库 | |
FMoId | 生产订单ID | |
FMoBillNo | 生产订单编号 | |
FMoEntryId | 生产订单分录ID | |
FMoEntrySeq | 生产订单行号 | |
FAuxPropId | 辅助属性 | |
FBaseAppQty | 基本单位申请数量 | |
FStockUnitId | 主库存单位 | |
FStockAppQty | 主库存申请数量 | |
FSecUnitId | 辅库存单位 | |
FSecStockQty | 辅库存实退数量 | |
FStockQty | 主库存实退数量 | |
FBaseQty | 基本单位实退数量 | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | |
FProjectNo | 项目编号 | |
FLot | 批号 | |
FStockStatusId(必填项) | 库存状态 | |
FExpUnit | 保质期单位 | |
FExpPeriod | 保质期 | |
FKeeperTypeId(必填项) | 保管者类型 | |
FKeeperId(必填项) | 保管者 | |
FOperId | 工序号 | |
FPrice | 成本价 | |
FAmount | 总成本 | |
FBomId | BOM版本 | |
FStockLocId | 仓位 | |
FProcessId | 作业 | |
FSrcBillType(必填项) | 系统源单类型 | |
FSrcBillNo | 系统源单编号 | |
FSelRePickedQty | 补料选单数 | |
FBaseSelRePickedQty | 基本单位补料选单数 | |
FBaseUnitId | 基本单位 | |
FStockFlag | 更新库存标志位 | |
FOwnerTypeId(必填项) | 货主类型 | |
FOwnerId(必填项) | 货主 | |
FEntrySrcInterId | 系统源单内码 | |
FEntrySrcEnteryId | 系统源单分录内码 | |
FEntrySrcEntrySeq | 系统源单行号 | |
FProduceDate | 生产日期 | |
FExpiryDate | 有效期至 | |
FPPBomBillNo | 用料清单编号 | |
FWorkShopId1 | 车间 | |
FReturnReason | 退料原因 | |
FEntrtyMemo | 备注 | |
FParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | |
FParentOwnerId | 产品货主 | |
FBFLowId | 业务流程 | |
FParentMaterialId | 产品编码 | |
FSrcBizBillType | 业务源单类型 | |
FSrcBizBillNo | 业务源单编号 | |
FSrcBizInterId | 业务源单内码 | |
FSrcBizEntryId | 业务源单分录内码 | |
FSrcBizEntrySeq | 业务源单行号 | |
FSNUnitID | 序列号单位 | |
FSNQty | 序列号单位数量 | |
FReserveType | 预留类型 | |
FBASESTOCKQTY | 主库存基本单位实退数量 | |
FConsome | 消耗汇总 | |
FEntryVmiBusiness | VMI业务 | |
FOptQueue | 工序序列 | |
FOptPlanBillNo | 工序计划单编号 | |
FOptPlanBillId | 工序计划单内码 | |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='2022-08-30 00:00:00' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | |
FormId | 业务对象表单Id | PRD_ReturnMtrl |
响应参数
接口字段 | 名称 | 预设值 |
FWorkCenterId | 工作中心 | |
FBillHead | 单据头 | |
FID | 实体主键 | |
FOptDetailId | 工序计划工序内码 | |
FReqSrc | 需求来源 | |
FBillNo | 单据编号 | |
FReqBillNo | 需求单据 | |
FDocumentStatus | 单据状态 | |
FApproverId | 审核人 | |
FReqBillId | 需求单据内码 | |
FReqEntrySeq | 需求单据行号 | |
FApproveDate | 审核日期 | |
FReqEntryId | 需求单据分录内码 | |
FModifierId | 修改人 | |
FCreateDate | 创建日期 | |
FEquipmentId | 设备 | |
FCreatorId | 创建人 | |
FModifyDate | 修改日期 | |
FCancelDate | 作废日期 | |
FCanceler | 作废人 | |
FCancelStatus | 作废状态 | |
FDescription | 备注 | |
FPrdOrgId(必填项) | 生产组织 | |
FStockOrgId(必填项) | 收料组织 | |
FDate(必填项) | 日期 | |
FWorkShopId | 生产车间 | |
FStockId0 | 仓库 | |
FBillType(必填项) | 单据类型 | |
FOwnerId0 | 货主 | |
FOwnerTypeId0 | 货主类型 | |
FCurrId | 本位币 | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | |
FSTOCKERID | 仓管员 | |
FReturnerId | 退料人 | |
FIsCrossTrade | 跨法人交易 | |
FVmiBusiness | VMI业务 | |
FScanBox | 序列号上传 | |
FSourceType | 倒冲来源 | |
FIsOwnerTInclOrg | 货主含组织 | |
FEntity | 明细 | |
FEntryID | 实体主键 | |
FPPBOMEntryId | 用料清单分录ID | |
FMaterialId(必填项) | 物料编码 | |
FMaterialName | 物料名称 | |
FSpecification | 规格型号 | |
FUnitID(必填项) | 单位 | |
FAPPQty | 申请数量 | |
FQty | 实退数量 | |
FReturnType(必填项) | 退料类型 | |
FStockId(必填项) | 仓库 | |
FMoId | 生产订单ID | |
FMoBillNo | 生产订单编号 | |
FMoEntryId | 生产订单分录ID | |
FMoEntrySeq | 生产订单行号 | |
FAuxPropId | 辅助属性 | |
FBaseAppQty | 基本单位申请数量 | |
FStockUnitId | 主库存单位 | |
FStockAppQty | 主库存申请数量 | |
FSecUnitId | 辅库存单位 | |
FSecStockQty | 辅库存实退数量 | |
FStockQty | 主库存实退数量 | |
FBaseQty | 基本单位实退数量 | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | |
FProjectNo | 项目编号 | |
FLot | 批号 | |
FStockStatusId(必填项) | 库存状态 | |
FExpUnit | 保质期单位 | |
FExpPeriod | 保质期 | |
FKeeperTypeId(必填项) | 保管者类型 | |
FKeeperId(必填项) | 保管者 | |
FOperId | 工序号 | |
FPrice | 成本价 | |
FAmount | 总成本 | |
FBomId | BOM版本 | |
FStockLocId | 仓位 | |
FProcessId | 作业 | |
FSrcBillType(必填项) | 系统源单类型 | |
FSrcBillNo | 系统源单编号 | |
FSelRePickedQty | 补料选单数 | |
FBaseSelRePickedQty | 基本单位补料选单数 | |
FBaseUnitId | 基本单位 | |
FStockFlag | 更新库存标志位 | |
FOwnerTypeId(必填项) | 货主类型 | |
FOwnerId(必填项) | 货主 | |
FEntrySrcInterId | 系统源单内码 | |
FEntrySrcEnteryId | 系统源单分录内码 | |
FEntrySrcEntrySeq | 系统源单行号 | |
FProduceDate | 生产日期 | |
FExpiryDate | 有效期至 | |
FPPBomBillNo | 用料清单编号 | |
FWorkShopId1 | 车间 | |
FReturnReason | 退料原因 | |
FEntrtyMemo | 备注 | |
FParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | |
FParentOwnerId | 产品货主 | |
FBFLowId | 业务流程 | |
FParentMaterialId | 产品编码 | |
FSrcBizBillType | 业务源单类型 | |
FSrcBizBillNo | 业务源单编号 | |
FSrcBizInterId | 业务源单内码 | |
FSrcBizEntryId | 业务源单分录内码 | |
FSrcBizEntrySeq | 业务源单行号 | |
FSNUnitID | 序列号单位 | |
FSNQty | 序列号单位数量 | |
FReserveType | 预留类型 | |
FBASESTOCKQTY | 主库存基本单位实退数量 | |
FConsome | 消耗汇总 | |
FEntryVmiBusiness | VMI业务 | |
FOptQueue | 工序序列 | |
FOptPlanBillNo | 工序计划单编号 | |
FOptPlanBillId | 工序计划单内码 | |
赛意SMOM接口明细
- 接口:InfWebApiController.SaveAsns
- 接口名称:保存ASN数据
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
OrderType | 订单类型 | string |
Infkey | Infkey | string |
SupplierCode | 供应商编码 | string |
DeliveryDate | 发货时间 | string |
EnterpriseCode | 企业代码 | string |
Code | 编码 | string |
AsnState | Asn状态 | string |
Contacts | 联系人 | string |
ErpKey | ErpKey | string |
Name | 名称 | string |
No | 编码 | string |
ContactNumber | 联系电话 | string |
ShipperCode | 发货人编码 | string |
IsDelete | 是否删除 | string |
CustomerCode | 客户编码 | string |
Connecter | Connecter | string |
ErpId | ErpId | string |
Remark | 备注 | string |
DetailList | DetailList | array |
LastUpdateDate | 上次更新日期 | datetime |
WarehouseCode | 仓库编码 | string |
系统数据集成价值
当企业规模逐渐增大时,作为支撑业务运营的IT建设也变得越来越重要,不过往往企业的IT建设过程中会发现某一家软件供应商基本不能完全覆盖企业所有的业务运营流程,这样的结果就是,企业上的IT系统很多很全,从ERP到HR、CRM、PDM、OA等,貌似所有的业务都覆盖到了,但实际上因为这些系统的不集成,而形成了企业很多新的信息孤岛,非常不利于企业的后续的管理和战略发展。从现今和往后的发展趋势来看,也不可避免会遇到上述问题,毕竟企业经营的多样化,并不是所有的业务都能在一个系统中完成,所以我们必须在产品架构上支持更好的与外部系统进行协同。通过轻易云集成平台统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。