聚水潭和金蝶云星空单据接口对接

对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
  
集成系统:聚水潭
聚水潭SaaSERP于2014年4月上线,目前累计超过2.5万商家注册使用,成为淘宝应用服务市场ERP类目商家数和商家月订单增速最快的ERP。2014年及2015年“双十一”当天,聚水潭SaaSERP平稳、安全、顺畅的处理了近千万订单,超过了淘宝对ERP系统吞吐量极限要求的16倍,成为行业里的新标杆。截止目前,聚水潭客户已超2.5万家,其中有南极人、POVOS奔腾,恒源祥,柚子美衣,洁丽雅,FLYCO飞科,波司登,满速,欧丝璐等,并与知名电商圈“老A电商学院”达成深度合作。
  
系统对接接口配置
 通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:金蝶云星空,并且选择对应的连接器(关于金蝶云星空的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的采购退料查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为聚水潭,并且选择对应连接器。选择对应的采购退货上传接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。



金蝶云星空接口明细
 - 接口:executeBillQuery
- 接口名称:采购退料查询
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|
| FPURMRBENTRY_FEntryID | 明细信息ID | string |  | 
| FID | 实体主键 | string |  | 
| FBillNo | 单据编号 | string |  | 
| FDocumentStatus | 单据状态 | string |  | 
| FStockOrgId_FNumber | 退料组织 | string |  | 
| FDate | 退料日期 | string |  | 
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string |  | 
| FTAKEDELIVERYNO | 提货单号 | string |  | 
| FSupplierID_FNumber | 供应商 | string |  | 
| FDESCRIPTION | 备注 | string |  | 
| FCarrierID_FNumber | 承运商 | string |  | 
| FDELIVERYNO | 送货单号 | string |  | 
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string |  | 
| FMRTYPE | 退料类型 | string |  | 
| FMRMODE | 退料方式 | string |  | 
| FMRREASON | 退料原因 | string |  | 
| FREPLENISHMODE | 补料方式 | string |  | 
| FCreateDate | 创建日期 | string |  | 
| FModifyDate | 最后修改日期 | string |  | 
| FApproveDate | 审核日期 | string |  | 
| FCreatorId | 创建人 | string |  | 
| FApproverId | 审核人 | string |  | 
| FCancelerId | 作废人 | string |  | 
| FCancelDate | 作废日期 | string |  | 
| FCARRYNO | 运输单号 | string |  | 
| FCancelStatus | 作废状态 | string |  | 
| FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | string |  | 
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string |  | 
| FBusinessType | 业务类型 | string |  | 
| FAcceptAddress | 接收方地址 | string |  | 
| FCHARGEID_FNumber | 收款方 | string |  | 
| FAPSTATUS | 应付状态 | string |  | 
| FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string |  | 
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string |  | 
| FSupplyOrderNo | 订单号 | string |  | 
| FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string |  | 
| FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string |  | 
| FSETTLETYPEID_FNumber | 结算方式 | string |  | 
| FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款条件 | string |  | 
| FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string |  | 
| FBILLTAXAMOUNT | 税额 | string |  | 
| FBILLCOSTAMOUNT | 总成本 | string |  | 
| FBILLALLAMOUNT | 价税合计 | string |  | 
| FEXCHANGETYPEID_FNumber | 汇率类型 | string |  | 
| FIsIncludedTax | 含税 | string |  | 
| FBillAmount | 金额 | string |  | 
| FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string |  | 
| FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string |  | 
| FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string |  | 
| FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string |  | 
| FTHIRDSRCTYPE | 第三方来源 | string |  | 
| FTHIRDBILLID | 第三方单据ID | string |  | 
| FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string |  | 
| FMATERIALID_FNumber | 物料编码 | string |  | 
| FMATERIALID_FBARCODE | 条码 | string |  | 
| FREPLENISHQTY | 补料数量 | string |  | 
| FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string |  | 
| FSTOCKID_FNumber | 仓库 | string |  | 
| FStockStatusId | 库存状态 | string |  | 
| FNOTE | 备注 | string |  | 
| FProduceDate | 生产日期 | string |  | 
| FEXPIRYDATE | 到期日 | string |  | 
| FCONTRACTNO | 合同单号 | string |  | 
| FREQTRACENO | 需求跟踪号 | string |  | 
| FORDERNO | 订单单号 | string |  | 
| FPRICEUNITQTY | 计价数量 | string |  | 
| FCostPrice | 成本价 | string |  | 
| FTAXPRICE | 含税单价 | string |  | 
| FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | string |  | 
| FTAXNETPRICE | 净价 | string |  | 
| FENTRYCOSTAMOUNT | 总成本 | string |  | 
| FENTRYTAXRATE | 税率 | string |  | 
| FENTRYTAXAMOUNT | 税额 | string |  | 
| FALLAMOUNT | 价税合计 | string |  | 
| FOWNERID_FNumber | 货主 | string |  | 
| FJOINQTY | 关联数量 | string |  | 
| FRMREALQTY | 实退数量 | string |  | 
| FRMMUSTQTY | 应退数量 | string |  | 
| FSTOCKLOCID | 仓位 | string |  | 
| FSRCBillTypeId | 源单类型 | string |  | 
| FSRCBillNo | 源单编号 | string |  | 
| FLot_FNumber | 批号 | string |  | 
| FPrice | 单价 | string |  | 
| FAmount | 金额 | string |  | 
| FDiscount | 折扣额 | string |  | 
| FBFLowId | 业务流程 | string |  | 
| FSRCSeq | 源单行号 | string |  | 
| FMtoNo | 计划跟踪号 | string |  | 
| FIsStock | 是否可库存 | string |  | 
| FGiveAway | 是否赠品 | string |  | 
| FRowId | 行标识 | string |  | 
| FParentRowId | 父行标识 | string |  | 
| FBarcode | 零售条形码 | string |  | 
| Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 | 
| StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 | 
| TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 | 
| FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= | 
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | 
| FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如😛UR_PurchaseOrder | 
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|
| FPURMRBENTRY_FEntryID | 明细信息ID | string |  | 
| FID | 实体主键 | string |  | 
| FBillNo | 单据编号 | string |  | 
| FDocumentStatus | 单据状态 | string |  | 
| FStockOrgId_FNumber | 退料组织 | string |  | 
| FDate | 退料日期 | string |  | 
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string |  | 
| FTAKEDELIVERYNO | 提货单号 | string |  | 
| FSupplierID_FNumber | 供应商 | string |  | 
| FDESCRIPTION | 备注 | string |  | 
| FCarrierID_FNumber | 承运商 | string |  | 
| FDELIVERYNO | 送货单号 | string |  | 
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string |  | 
| FMRTYPE | 退料类型 | string |  | 
| FMRMODE | 退料方式 | string |  | 
| FMRREASON | 退料原因 | string |  | 
| FREPLENISHMODE | 补料方式 | string |  | 
| FCreateDate | 创建日期 | string |  | 
| FModifyDate | 最后修改日期 | string |  | 
| FApproveDate | 审核日期 | string |  | 
| FCreatorId | 创建人 | string |  | 
| FApproverId | 审核人 | string |  | 
| FCancelerId | 作废人 | string |  | 
| FCancelDate | 作废日期 | string |  | 
| FCARRYNO | 运输单号 | string |  | 
| FCancelStatus | 作废状态 | string |  | 
| FACCEPTORID_FNumber | 接收方 | string |  | 
| FSettleId_FNumber | 结算方 | string |  | 
| FBusinessType | 业务类型 | string |  | 
| FAcceptAddress | 接收方地址 | string |  | 
| FCHARGEID_FNumber | 收款方 | string |  | 
| FAPSTATUS | 应付状态 | string |  | 
| FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string |  | 
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string |  | 
| FSupplyOrderNo | 订单号 | string |  | 
| FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string |  | 
| FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string |  | 
| FSETTLETYPEID_FNumber | 结算方式 | string |  | 
| FPAYCONDITIONID_FNumber | 付款条件 | string |  | 
| FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string |  | 
| FBILLTAXAMOUNT | 税额 | string |  | 
| FBILLCOSTAMOUNT | 总成本 | string |  | 
| FBILLALLAMOUNT | 价税合计 | string |  | 
| FEXCHANGETYPEID_FNumber | 汇率类型 | string |  | 
| FIsIncludedTax | 含税 | string |  | 
| FBillAmount | 金额 | string |  | 
| FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string |  | 
| FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string |  | 
| FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string |  | 
| FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string |  | 
| FTHIRDSRCTYPE | 第三方来源 | string |  | 
| FTHIRDBILLID | 第三方单据ID | string |  | 
| FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string |  | 
| FMATERIALID_FNumber | 物料编码 | string |  | 
| FMATERIALID_FBARCODE | 条码 | string |  | 
| FREPLENISHQTY | 补料数量 | string |  | 
| FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string |  | 
| FSTOCKID_FNumber | 仓库 | string |  | 
| FStockStatusId | 库存状态 | string |  | 
| FNOTE | 备注 | string |  | 
| FProduceDate | 生产日期 | string |  | 
| FEXPIRYDATE | 到期日 | string |  | 
| FCONTRACTNO | 合同单号 | string |  | 
| FREQTRACENO | 需求跟踪号 | string |  | 
| FORDERNO | 订单单号 | string |  | 
| FPRICEUNITQTY | 计价数量 | string |  | 
| FCostPrice | 成本价 | string |  | 
| FTAXPRICE | 含税单价 | string |  | 
| FDISCOUNTRATE | 折扣率(%) | string |  | 
| FTAXNETPRICE | 净价 | string |  | 
| FENTRYCOSTAMOUNT | 总成本 | string |  | 
| FENTRYTAXRATE | 税率 | string |  | 
| FENTRYTAXAMOUNT | 税额 | string |  | 
| FALLAMOUNT | 价税合计 | string |  | 
| FOWNERID_FNumber | 货主 | string |  | 
| FJOINQTY | 关联数量 | string |  | 
| FRMREALQTY | 实退数量 | string |  | 
| FRMMUSTQTY | 应退数量 | string |  | 
| FSTOCKLOCID | 仓位 | string |  | 
| FSRCBillTypeId | 源单类型 | string |  | 
| FSRCBillNo | 源单编号 | string |  | 
| FLot_FNumber | 批号 | string |  | 
| FPrice | 单价 | string |  | 
| FAmount | 金额 | string |  | 
| FDiscount | 折扣额 | string |  | 
| FBFLowId | 业务流程 | string |  | 
| FSRCSeq | 源单行号 | string |  | 
| FMtoNo | 计划跟踪号 | string |  | 
| FIsStock | 是否可库存 | string |  | 
| FGiveAway | 是否赠品 | string |  | 
| FRowId | 行标识 | string |  | 
| FParentRowId | 父行标识 | string |  | 
| FBarcode | 零售条形码 | string |  | 
聚水潭接口明细
 - 接口:jushuitan.purchaseout.upload
- 接口名称:采购退货上传
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|
| is_confirm | 是否自动确认 | string | 是否自动确认 | 
| wms_co_id | 分仓编号 | string | 分仓编号 | 
| supplier_id | 供应商编号 | string | 供应商编号 | 
| po_id | 采购单号 | string | 采购单号 | 
| external_id | 外部单号 | string | 外部单号 | 
| remark | 备注 | string | 备注 | 
| warehouse | 仓库编号 | string | 仓库编号 主仓=1,销退仓=2, 进货仓=3,次品仓 = 4 | 
| items | items | array | items | 
| items.sku_id | 商品编码 | string | 商品编码 | 
| items.qty | 数量 | string | 数量 | 
| items.price | 单价 | string | 单价 | 
| items.batch_id | 批次单号 | string | 批次单号,系统中需开启相关配置 | 
| items.produced_date | 生产日期 | string | 生产日期,系统中需开启相关配置 | 
数据对接效果
 全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系。API低代码开发平台能够实现低代码或零代码一键发布API服务,很好地解决企业用户上面的问题。轻易云应用集成主要解决已有应用系统的无序蔓延现象,减少各业务系统间的维护成本,减少各应用系统的操作系统、开发语言、访问协议、通信技术多而杂、整合难度大的问题,将企业数据平滑对接,减少信息竖井。
